| Реєстр. № законопроекту: | 5419 | 
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про затвердження Державної програми охорони та відтворення Азовського і Чорного морів | 
| Назва законопроекту: | про затвердження Державної програми охорони та відтворення Азовського та Чорного морів | 
| Читання: | Друге читання | 
| Головний Комітет: | Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи | 
| Дата розгляду в комітеті: | 10.01.2001 | 
| Всього пропозицій | 29 | 
| з них: | |
| Враховано | 27 | 
| Враховано частково | 1 | 
| Враховано редакційно | 1 | 
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. III скл.) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. III скл.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. III скл.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. III скл.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. III скл.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 



