Картка таблиці поправок


Реєстр. № законопроекту:1029
Назва (заголовок) таблиці поправок:КРИМIНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Назва законопроекту:Кримінального кодексу України
Читання:Третє читання
Головний Комітет:Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією
Дата розгляду в комітеті:04.04.2001

  Звіти

  Пропозиції до таблиці поправок


Всього пропозицій 1996
з них:
Немає висновку 2
Враховано 802
Відхилено 897
Враховано частково 293
інше 2

  Автори пропозицій


Прізвище, ім'я, по батькові Всього Врах. Відх. Врах. част. Врах. ред. Інше Немає висн.
Народні депутати України
 (н.д. III скл.) 4 4 0 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 53 17 26 10 0 0 0
 (н.д. III скл.) 3 3 0 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 361 85 248 28 0 0 0
 (н.д. III скл.) 9 8 1 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 174 29 123 21 0 0 1
 (н.д. III скл.) 39 29 6 4 0 0 0
 (н.д. III скл.) 584 198 248 137 0 0 1
 (н.д. III скл.) 7 6 0 1 0 0 0
 (н.д. III скл.) 3 0 2 0 0 1 0
 (н.д. III скл.) 23 8 14 1 0 0 0
 (н.д. III скл.) 4 2 2 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 18 7 10 1 0 0 0
 (н.д. III скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. III скл.) 6 0 6 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 29 27 1 1 0 0 0
 (н.д. III скл.) 2 1 0 1 0 0 0
 (н.д. III скл.) 15 14 0 1 0 0 0
 (н.д. III скл.) 2 0 2 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 43 14 17 12 0 0 0
 (н.д. III скл.) 14 2 11 1 0 0 0
 (н.д. III скл.) 66 47 13 6 0 0 0
 (н.д. III скл.) 71 13 39 19 0 0 0
 (н.д. III скл.) 3 0 2 1 0 0 0
 (н.д. III скл.) 53 13 30 10 0 0 0
 (н.д. III скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 25 3 17 5 0 0 0
 (н.д. III скл.) 2 2 0 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 17 17 0 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 10 4 6 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 16 16 0 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 43 42 1 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 25 22 1 2 0 0 0
 (н.д. III скл.) 28 16 9 3 0 0 0
 (н.д. III скл.) 6 0 6 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 8 7 0 1 0 0 0
 (н.д. III скл.) 22 8 8 6 0 0 0
 (н.д. III скл.) 5 1 4 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 6 3 1 2 0 0 0
 (н.д. III скл.) 6 3 1 2 0 0 0
 (н.д. III скл.) 20 14 3 3 0 0 0
 (н.д. III скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. III скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 7 2 3 2 0 0 0
 (н.д. III скл.) 3 2 1 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 33 16 14 3 0 0 0
Cуб'єкти права законодавчої ініціативи
Національний банк України 4 0 3 1 0 0 0
Президент України 182 124 45 12 0 1 0