| Реєстр. № законопроекту: | 6000 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про Державний бюджет України на 2001 рік |
| Назва законопроекту: | про Державний бюджет України на 2001 рік |
| Читання: | Третє читання |
| Головний Комітет: | Комітет з питань бюджету |
| Дата розгляду в комітеті: | 06.12.2000 |
| Всього пропозицій | 163 |
| з них: | |
| Немає висновку | 9 |
| Враховано | 68 |
| Відхилено | 35 |
| Враховано частково | 51 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. III скл.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 30 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |


