| Реєстр. № законопроекту: | 7174-1 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом |
| Назва законопроекту: | про запобігання та протидію легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією |
| Дата розгляду в комітеті: | 11.01.2002 |
| Всього пропозицій | 186 |
| з них: | |
| Немає висновку | 2 |
| Враховано | 62 |
| Відхилено | 98 |
| Враховано частково | 24 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. III скл.) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 42 | 13 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 18 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Національний банк України | 36 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |



