| Реєстр. № законопроекту: | 2515 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення |
| Назва законопроекту: | про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики |
| Дата розгляду в комітеті: | 03.07.2013 |
| Всього пропозицій | 401 |
| з них: | |
| Враховано | 143 |
| Відхилено | 242 |
| Враховано частково | 16 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. VII скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 44 | 11 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 28 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 91 | 26 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 31 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 37 | 9 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 26 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 16 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VII скл.) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Національний банк України | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



