| Реєстр. № законопроекту: | 3469 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття |
| Назва законопроекту: | про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет з питань соціальної політики та праці |
| Дата розгляду в комітеті: | 15.02.2000 |
| Всього пропозицій | 165 |
| з них: | |
| Враховано | 65 |
| Відхилено | 87 |
| Враховано частково | 12 |
| Враховано редакційно | 1 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. III скл.) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 52 | 15 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |



