Картка таблиці поправок


Реєстр. № законопроекту:4000
Назва (заголовок) таблиці поправок:Про Державний бюджет України на 2004 рік
Назва законопроекту:про Державний бюджет України на 2004 рік
Читання:Перше читання
Головний Комітет:Комітет Верховної Ради України з питань бюджету
Дата розгляду в комітеті:21.10.2003

  Звіти

  Пропозиції до таблиці поправок


Всього пропозицій 2501
з них:
Немає висновку 8
Враховано 469
Відхилено 614
Враховано частково 1389
Враховано редакційно 19
інше 2

  Автори пропозицій


Прізвище, ім'я, по батькові Всього Врах. Відх. Врах. част. Врах. ред. Інше Немає висн.
Народні депутати України
 (н.д. IV скл.) 32 3 1 28 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 1 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 7 0 0 7 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 57 7 15 35 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 127 36 12 79 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 18 4 8 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 8 1 2 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 8 1 0 7 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 14 2 1 10 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 13 1 2 10 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 1 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 43 9 19 15 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 7 1 0 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 3 1 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 0 0 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 1 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 8 1 4 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 7 1 2 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 7 0 1 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 3 1 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 2 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 18 4 4 10 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 4 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 15 4 2 9 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 36 7 10 19 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 10 1 3 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 8 3 1 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 11 2 3 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 1 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 5 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 21 2 1 17 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 69 9 21 38 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 1 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 8 0 3 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 34 5 10 19 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 1 2 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 18 3 1 13 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 8 0 2 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 32 6 9 16 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 0 0 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 13 1 2 10 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 1 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 1 1 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 1 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 45 9 10 26 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 41 4 16 17 3 1 0
 (н.д. IV скл.) 37 6 10 21 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 1 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 15 3 5 7 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 0 3 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 1 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 1 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 10 2 0 8 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 7 0 2 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 3 1 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 1 1 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 0 2 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 1 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 44 9 14 21 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 1 1 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 25 15 3 6 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 96 10 37 49 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 24 0 13 11 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 10 4 1 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 4 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 2 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 20 1 14 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 81 7 34 40 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 0 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 1 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 12 3 5 3 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 76 6 7 63 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 1 0 2 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 3 1 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 32 5 10 17 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 31 3 11 17 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 34 4 4 26 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 1 1 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 15 2 6 7 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 1 1 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 36 7 10 19 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 20 2 6 12 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 23 4 1 17 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 0 2 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 41 7 10 24 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 9 3 2 3 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 19 12 1 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 22 12 0 10 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 8 3 2 2 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 19 3 4 12 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 1 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 19 2 1 15 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 15 2 0 11 2 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 0 0 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 1 1 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 8 1 4 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 3 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 15 4 1 10 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 7 1 3 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 29 4 6 17 0 0 2
 (н.д. IV скл.) 68 3 8 57 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 12 0 6 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 22 5 5 11 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 21 3 3 15 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 0 3 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 0 0 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 16 2 9 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 1 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 14 2 0 12 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 2 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 8 1 4 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 44 9 10 25 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 0 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 8 1 4 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 15 3 3 9 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 2 0 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 22 2 2 18 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 2 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 13 6 0 7 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 14 2 6 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 2 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 2 1 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 2 3 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 16 1 3 12 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 2 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 1 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 1 0 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 1 1 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 2 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 1 0 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 64 24 1 38 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 9 1 0 8 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 1 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 1 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 0 1 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 11 1 3 6 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 1 0 3 0 1 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 3 1 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 0 2 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 47 5 27 15 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 19 4 1 12 0 0 2
 (н.д. IV скл.) 6 0 4 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 2 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 9 0 5 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 2 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 3 1 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 0 3 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 48 18 10 20 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 38 7 10 21 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 3 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 16 2 2 12 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 3 1 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 46 9 10 27 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 8 2 4 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 17 2 6 9 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 24 0 6 18 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 70 6 29 35 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 64 2 9 53 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 50 12 3 34 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 18 1 4 13 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 18 2 8 8 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 1 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 12 2 4 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 2 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 1 2 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 1 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 0 2 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 1 3 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 9 1 3 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 1 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 78 6 2 70 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 12 1 5 5 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 14 0 6 8 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 2 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 0 0 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 10 3 3 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 24 0 6 18 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 9 1 4 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 3 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 20 5 5 10 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 78 2 6 70 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 48 9 10 29 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 19 0 0 19 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 0 5 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 8 0 0 8 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 11 0 2 8 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 19 7 6 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 34 10 2 22 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 126 14 40 72 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 0 2 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 0 1 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
Cуб'єкти права законодавчої ініціативи
Національний банк України 13 3 8 2 0 0 0