Картка таблиці поправок


Реєстр. № законопроекту:4000-1
Назва (заголовок) таблиці поправок:Про внесення змін до деяких Законів України з питань оподаткування у зв'язку із прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
Назва законопроекту:"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
Читання:Повторне друге читання
Головний Комітет:Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності
Дата розгляду в комітеті:03.02.2004

  Звіти

  Пропозиції до таблиці поправок


Всього пропозицій 669
з них:
Немає висновку 8
Враховано 521
Відхилено 113
Враховано частково 19
Враховано редакційно 6
інше 2

  Автори пропозицій


Прізвище, ім'я, по батькові Всього Врах. Відх. Врах. част. Врах. ред. Інше Немає висн.
Народні депутати України
 (н.д. IV скл.) 2 1 1 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 22 12 8 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 28 24 2 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 2 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 3 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 46 46 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 336 331 3 0 1 0 1
 (н.д. IV скл.) 2 2 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 7 4 3 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 46 46 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 40 13 25 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 9 7 2 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 3 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 2 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 8 4 4 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 2 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 3 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 2 0 0 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 3 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 46 46 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 49 49 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 10 10 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 130 129 0 0 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 2 3 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 26 6 16 2 0 1 1
 (н.д. IV скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 46 46 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 1 2 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 123 121 0 0 2 0 0
 (н.д. IV скл.) 8 4 4 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 46 46 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 13 9 3 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 49 49 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 73 70 3 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 8 7 0 0 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 1 0 0 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 4 0 0 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 46 46 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 4 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 46 46 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 3 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 5 1 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 219 216 2 0 0 0 1
 (н.д. IV скл.) 46 46 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 3 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 1 1 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 61 56 5 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 173 168 3 1 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 1 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 15 1 14 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 52 51 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 15 1 14 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 2 4 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 46 46 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 13 11 2 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 1 0 0 0 0
Cуб'єкти права законодавчої ініціативи
Кабінет Міністрів України 14 5 7 1 0 1 0