Картка таблиці поправок


Реєстр. № законопроекту:8000
Назва (заголовок) таблиці поправок:Про Державний бюджет України на 2006 рік
Назва законопроекту:про Державний бюджет України на 2006 рік
Читання:Перше читання
Головний Комітет:Комітет Верховної Ради України з питань бюджету
Дата розгляду в комітеті:17.10.2005

  Звіти

  Пропозиції до таблиці поправок


Всього пропозицій 2090
з них:
Немає висновку 2
Враховано 200
Відхилено 284
Враховано частково 1601
Враховано редакційно 3

  Автори пропозицій


Прізвище, ім'я, по батькові Всього Врах. Відх. Врах. част. Врах. ред. Інше Немає висн.
Народні депутати України
 (н.д. IV скл.) 8 0 0 8 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 7 0 0 7 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 1 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 1 1 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 61 12 5 44 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 10 0 0 10 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 10 0 0 10 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 7 0 3 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 9 0 0 9 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 13 1 2 10 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 0 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 1 1 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 10 0 0 10 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 8 1 0 7 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 0 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 0 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 0 0 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 7 0 0 7 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 21 3 6 12 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 0 0 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 36 1 7 28 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 64 6 9 49 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 16 0 1 15 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 0 2 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 18 0 0 18 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 0 0 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 16 2 6 8 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 2 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 0 0 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 7 0 0 7 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 47 2 7 38 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 33 14 4 15 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 1 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 26 2 4 19 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 12 1 0 11 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 19 0 2 17 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 0 0 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 7 4 3 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 9 0 2 7 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 1 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 31 2 6 23 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 27 21 3 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 0 2 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 0 1 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 26 0 6 20 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 8 0 0 8 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 0 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 86 2 14 70 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 0 0 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 23 0 0 23 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 27 0 3 24 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 9 0 0 9 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 11 0 0 11 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 1 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 7 0 0 7 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 1 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 15 4 6 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 8 2 2 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 0 0 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 1 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 1 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 39 3 9 27 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 21 0 0 21 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 19 4 8 7 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 13 1 2 10 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 0 2 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 1 1 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 0 0 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 9 0 0 9 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 1 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 9 0 3 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 24 4 1 18 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 1 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 23 1 0 22 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 3 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 0 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 7 1 1 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 0 0 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 14 0 2 12 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 24 0 0 24 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 22 1 1 20 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 7 0 0 7 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 2 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 19 0 5 14 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 27 2 9 16 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 2 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 17 2 6 9 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 1 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 1 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 1 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 0 0 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 2 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 22 4 6 12 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 17 2 6 9 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 25 2 9 14 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 22 1 18 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 1 0 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 199 26 6 167 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 19 0 1 18 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 14 0 9 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 23 3 4 16 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 13 0 1 12 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 0 0 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 0 0 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 12 0 5 7 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 15 0 2 13 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 9 0 1 8 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 3 0 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 31 2 10 19 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 8 0 2 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 66 7 28 31 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 15 1 7 7 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 28 11 5 12 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 2 0 3 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 7 0 0 7 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 0 0 6 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 6 1 0 5 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 22 0 0 22 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 45 4 6 34 1 0 0
 (н.д. IV скл.) 5 1 0 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 0 0 4 0 0 0
 (н.д. IV скл.) 4 0 0 4 0 0 0
Cуб'єкти права законодавчої ініціативи
Національний банк України 14 0 12 2 0 0 0