| Реєстр. № законопроекту: | 2709 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про внесення змін до Бюджетного кодексу України |
| Назва законопроекту: | "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань бюджету |
| Дата розгляду в комітеті: | 02.06.2009 |
| Всього пропозицій | 603 |
| з них: | |
| Немає висновку | 1 |
| Враховано | 546 |
| Відхилено | 40 |
| Враховано частково | 16 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. VI скл.) | 37 | 25 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 71 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 66 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 391 | 388 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. VI скл.) | 66 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 91 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 71 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 96 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 16 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 66 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



