| Реєстр. № законопроекту: | 7450 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" |
| Назва законопроекту: | про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань бюджету |
| Дата розгляду в комітеті: | 22.12.2010 |
| Всього пропозицій | 121 |
| з них: | |
| Враховано | 80 |
| Відхилено | 37 |
| Враховано частково | 4 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Національний банк України | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



