| Реєстр. № законопроекту: | 2312 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про страховий фонд документації України |
| Назва законопроекту: | про страховий фонд документації України |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет з питань національної безпеки і оборони |
| Дата розгляду в комітеті: | 09.02.2001 |
| Всього пропозицій | 206 |
| з них: | |
| Враховано | 142 |
| Відхилено | 45 |
| Враховано частково | 18 |
| Враховано редакційно | 1 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. III скл.) | 67 | 28 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 106 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |



