| Реєстр. № законопроекту: | 4263 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | про Державну програму приватизації |
| Назва законопроекту: | про Державну програму приватизації |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій |
| Дата розгляду в комітеті: | 18.04.2000 |
| Всього пропозицій | 293 |
| з них: | |
| Немає висновку | 4 |
| Враховано | 95 |
| Відхилено | 90 |
| Враховано частково | 64 |
| Враховано редакційно | 19 |
| інше | 21 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. III скл.) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 38 | 11 | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 31 | 8 | 14 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 18 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 52 | 44 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| (н.д. III скл.) | 55 | 13 | 18 | 17 | 3 | 4 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



