| Реєстр. № законопроекту: | 8217 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу України) |
| Назва законопроекту: | про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу України) |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики |
| Дата розгляду в комітеті: | 01.06.2011 |
| Всього пропозицій | 594 |
| з них: | |
| Враховано | 324 |
| Відхилено | 233 |
| Враховано частково | 37 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 33 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 32 | 7 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 49 | 32 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 105 | 61 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 21 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 83 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 98 | 76 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Національний банк України | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |



