| Реєстр. № законопроекту: | 9093 | 
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про фонди банківського управління | 
| Назва законопроекту: | про фонди банківського управління | 
| Читання: | Друге читання | 
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики | 
| Дата розгляду в комітеті: | 20.06.2012 | 
| Всього пропозицій | 220 | 
| з них: | |
| Немає висновку | 1 | 
| Враховано | 163 | 
| Відхилено | 30 | 
| Враховано частково | 14 | 
| Враховано редакційно | 12 | 
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. VI скл.) | 20 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 50 | 23 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 35 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Національний банк України | 24 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 



