| Реєстр. № законопроекту: | 3277 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про внесення змін до Закону України ''Про Державний бюджет України на 1999 рік'' |
| Назва законопроекту: | "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет з питань бюджету |
| Дата розгляду в комітеті: | 17.06.1999 |
| Всього пропозицій | 61 |
| з них: | |
| Враховано | 19 |
| Відхилено | 39 |
| Враховано частково | 3 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. III скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |


