| Реєстр. № законопроекту: | 3541 | 
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про прокуратуру (на заміну раніше поданої) | 
| Назва законопроекту: | про прокуратуру | 
| Читання: | Друге читання | 
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності | 
| Дата розгляду в комітеті: | 10.10.2014 | 
| Всього пропозицій | 904 | 
| з них: | |
| Враховано | 225 | 
| Відхилено | 600 | 
| Враховано частково | 58 | 
| Враховано редакційно | 21 | 
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. VII скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 76 | 1 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 38 | 20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 50 | 7 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 66 | 13 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 24 | 7 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 90 | 64 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 29 | 6 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 93 | 19 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 22 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 60 | 6 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 26 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 44 | 13 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 91 | 45 | 39 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 59 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 114 | 58 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VII скл.) | 17 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 



