| Реєстр. № законопроекту: | 0987 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про державний фінансовий контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами |
| Назва законопроекту: | про державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та іх витратами |
| Читання: | Повторне друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією |
| Дата розгляду в комітеті: | 05.03.2003 |
| Всього пропозицій | 185 |
| з них: | |
| Немає висновку | 9 |
| Враховано | 64 |
| Відхилено | 94 |
| Враховано частково | 18 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 44 | 4 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 46 | 16 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 |


