Картка таблиці поправок


Реєстр. № законопроекту:2176
Назва (заголовок) таблиці поправок:Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2007 рік
Назва законопроекту:про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2007 рік
Читання:Друге читання
Головний Комітет:Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики
Дата розгляду в комітеті:22.11.2006

  Звіти

  Пропозиції до таблиці поправок


Всього пропозицій 310
з них:
Немає висновку 1
Враховано 131
Відхилено 63
Враховано частково 53
Враховано редакційно 53
інше 9

  Автори пропозицій


Прізвище, ім'я, по батькові Всього Врах. Відх. Врах. част. Врах. ред. Інше Немає висн.
Народні депутати України
 (н.д. V скл.) 1 0 0 0 1 0 0
 (н.д. V скл.) 7 2 1 2 2 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. V скл.) 2 1 0 1 0 0 0
 (н.д. V скл.) 8 7 0 0 1 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 0 1 0 0
 (н.д. V скл.) 3 2 0 0 1 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 0 1 0 0
 (н.д. V скл.) 16 5 5 2 4 0 0
 (н.д. V скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. V скл.) 2 2 0 0 0 0 0
 (н.д. V скл.) 43 37 0 0 5 0 1
 (н.д. V скл.) 2 1 0 0 1 0 0
 (н.д. V скл.) 2 1 0 0 1 0 0
 (н.д. V скл.) 2 0 0 2 0 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. V скл.) 6 0 1 2 3 0 0
 (н.д. V скл.) 42 22 4 11 5 0 0
 (н.д. V скл.) 25 3 10 7 4 1 0
 (н.д. V скл.) 4 0 2 2 0 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. V скл.) 4 0 2 2 0 0 0
 (н.д. V скл.) 2 1 0 1 0 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 0 1 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. V скл.) 8 4 1 1 2 0 0
 (н.д. V скл.) 6 0 5 1 0 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. V скл.) 2 1 0 0 1 0 0
 (н.д. V скл.) 24 4 6 5 8 1 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. V скл.) 20 9 5 2 4 0 0
 (н.д. V скл.) 11 1 6 3 1 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 0 1 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 0 1 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. V скл.) 2 1 0 1 0 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 1 0 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 0 1 0 0
 (н.д. V скл.) 4 0 3 0 1 0 0
 (н.д. V скл.) 8 3 1 1 3 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 0 1 0 0
 (н.д. V скл.) 3 2 0 0 1 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 0 1 0 0
 (н.д. V скл.) 8 5 0 1 2 0 0
 (н.д. V скл.) 1 0 0 0 1 0 0
Cуб'єкти права законодавчої ініціативи
Президент України 1 1 0 0 0 0 0