| Реєстр. № законопроекту: | 1312 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про Кабінет Міністрів України |
| Назва законопроекту: | про Кабінет Міністрів України |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування |
| Дата розгляду в комітеті: | 11.04.2008 |
| Всього пропозицій | 392 |
| з них: | |
| Немає висновку | 1 |
| Враховано | 118 |
| Відхилено | 234 |
| Враховано частково | 34 |
| Враховано редакційно | 5 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. VI скл.) | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 33 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 22 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 65 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 99 | 14 | 73 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| (н.д. VI скл.) | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 30 | 2 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 21 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 15 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 28 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 15 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 29 | 3 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 48 | 9 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



