| Реєстр. № законопроекту: | 6278 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про всеукраїнський референдум |
| Назва законопроекту: | про всеукраїнський референдум |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування |
| Дата розгляду в комітеті: | 05.07.2010 |
| Всього пропозицій | 926 |
| з них: | |
| Враховано | 114 |
| Відхилено | 791 |
| Враховано частково | 8 |
| Враховано редакційно | 9 |
| інше | 4 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. VI скл.) | 42 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 62 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 393 | 18 | 368 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 20 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 89 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 58 | 8 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 81 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 84 | 82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |



