Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 16.01.2008 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.05.2008 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.02.2012 | 30 | 10 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.11.2009 | 30 | 9 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 15.12.2010 | 36 | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.11.2009 | 36 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 24.11.2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.04.2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 10.06.2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 04.02.2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.12.2008 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 01.04.2009 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.06.2009 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.10.2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.03.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.03.2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


