Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 08.04.2008 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.05.2008 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.02.2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.03.2009 | 68 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Друге читання - 10.12.2008 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Третє читання - 15.04.2009 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.12.2008 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.03.2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.06.2010 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Повторне вето Президента України - 17.05.2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.03.2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.12.2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 01.03.2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 26.04.2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.11.2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 13.10.2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.03.2011 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.12.2011 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.12.2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.07.2011 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.12.2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 18.10.2011 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.12.2011 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.12.2011 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.01.2012 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.01.2012 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.04.2012 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.06.2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


