Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)
| 0. | ЗАКОН УКРАЇНИ |
| 1. | Про внесення змін до деяких законів України |
| 2. | Верховна Рада України постановляє: |
| 3. | І. Внести зміни до таких законів України: |
| 4. | 1. У пункті "о" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259; 1993 р., № 24, ст. 270; 1996 р., № 41, ст. 192; 1999 р., № 31, ст. 253; 2000 р., № 3, ст. 20, № 21, ст. 163, № 35, ст. 283, № 38, ст. 318, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 30, ст. 143, № 50, ст. 261; 2002 р., № 5, ст. 34, № 11, ст. 81, № 33, ст. 236, № 35, ст. 259) цифри і слова "4810 91 Папір та картон, багатошарові" і "4823 59 900 Тільки папір та картон для писання, друку" виключити. |
| 5. | 2. У Митному тарифі України, затвердженому Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., № 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 45, ст. 239; 2002 р., № 9, ст. 68, |
| 6. | № 18-19, ст. 133, № 32, ст. 233, № 33, ст. 237): |
| 7. | 1) у розділі ІІ: |
| 8. | а) цифри і слова: |
| 9. | "0602 30 00 00 - рододендрони та азалії, щеплені чи нещеплені 0,5 євро за 1 шт 1 євро за 1 шт |
| 10. | замінити цифрами і словами: |
| 11. | "0602 30 00 00 - рододендрони та азалії, щеплені чи нещеплені 20 20 |
| 12. | б) цифри і слова: |
| 13. | "0602 90 91 00 - - - - - квіткові рослини з пуп'янками чи квітучі, за винятком кактусів 0,5 євро за 1 шт 1 євро за 1 шт |
| 14. | 0602 90 99 00 - - - - - інші 0,5 євро за 1 шт 1 євро за 1 шт |
| 15. | 0603 Зрізані квітки та пуп'янки, придатні для складання букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, просочені або оброблені іншим способом: |
| 16. | 0603 10 - свіжі: |
| 17. | - - з 1 червня до 31 жовтня: |
| 18. | 0603 10 11 00 - - - троянди 0,5 євро за 1 шт 1 євро за 1 шт |
| 19. | 0603 10 13 00 - - - гвоздики 0,3 євро за 1 шт 0,6 євро за 1 шт |
| 20. | 0603 10 15 00 - - - орхідеї 1 євро за 1 шт 2 євро за 1 шт |
| 21. | 0603 10 21 00 - - - гладіолуси 0,5 євро за 1 шт 1 євро за 1 шт |
| 22. | 0603 10 25 00 - - - хризантеми 0,2 євро за 1 шт 0,4 євро за 1 шт |
| 23. | 0603 10 29 00 - - - інші 0,7 євро за 1 шт 1,4 євро за 1 шт |
| 24. | - - з 1 листопада до 31 травня: |
| 25. | 0603 10 51 00 - - - троянди 0,04 євро за 1 шт 0,08 євро за 1 шт |
| 26. | 0603 10 53 00 - - - гвоздики 0,02 євро за 1 шт 0,04 євро за 1 шт |
| 27. | 0603 10 55 00 - - - орхідеї 0,01 євро за 1 шт 0,02 євро за 1 шт |
| 28. | 0603 10 61 00 - - - гладіолуси 0,7 євро за 1 шт 1,4 євро за 1 шт |
| 29. | 0603 10 65 00 - - - хризантеми 0,5 євро за 1 шт 1 євро за 1 шт |
| 30. | 0603 10 69 00 - - - інші 0,04 євро за 1 шт 0,08 євро за 1 шт |
| 31. | 0603 90 00 00 - інші 0,5 євро за 1 шт 1 євро за 1 шт |
| 32. | 0604 Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток або пуп'янків, трави, мохи та лишайники, для букетів або оздоблення, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, просочені або оброблені іншим способом: |
| 33. | 0604 10 - мохи та лишайники: |
| 34. | 0604 10 10 00 - - ягель (оленячий мох) 0,2 євро за 1 шт 0,4 євро за 1 шт |
| 35. | 0604 10 90 00 - - інші 0,2 євро за 1 шт 0,4 євро за 1 шт |
| 36. | замінити цифрами і словами: |
| 37. | "0602 90 91 00 - - - - - квіткові рослини з пуп'янками чи квітучі, за винятком кактусів 20 20 |
| 38. | 0602 90 99 00 - - - - - інші 20 20 |
| 39. | 0603 Зрізані квітки та пуп'янки, придатні для складання букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, просочені або оброблені іншим способом: |
| 40. | 0603 10 - свіжі: |
| 41. | - - з 1 червня до 31 жовтня: |
| 42. | 0603 10 11 00 - - - троянди 20 20 |
| 43. | 0603 10 13 00 - - - гвоздики 20 20 |
| 44. | 0603 10 15 00 - - - орхідеї 20 20 |
| 45. | 0603 10 21 00 - - - гладіолуси 20 20 |
| 46. | 0603 10 25 00 - - - хризантеми 20 20 |
| 47. | 0603 10 29 00 - - - інші 20 20 |
| 48. | - - з 1 листопада до 31 травня: |
| 49. | 0603 10 51 00 - - - троянди 5 5 |
| 50. | 0603 10 53 00 - - - гвоздики 5 5 |
| 51. | 0603 10 55 00 - - - орхідеї 5 5 |
| 52. | 0603 10 61 00 - - - гладіолуси 5 5 |
| 53. | 0603 10 65 00 - - - хризантеми 5 5 |
| 54. | 0603 10 69 00 - - - інші 5 5 |
| 55. | 0603 90 00 00 - інші 20 20 |
| 56. | 0604 Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток або пуп'янків, трави, мохи та лишайники, для букетів або оздоблення, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, просочені або оброблені іншим способом: |
| 57. | 0604 10 - мохи та лишайники: |
| 58. | 0604 10 10 00 - - ягель (оленячий мох) 20 20 |
| 59. | 0604 10 90 00 - - інші 20 20 |
| 60. | в) цифри і слова: |
| 61. | "0604 99 10 00 - - - засушені без подальшої обробки 0,2 євро за 1 шт 0,4 євро за 1 шт |
| 62. | 0604 99 90 00 - - - інші 0,2 євро за 1 шт 0,4 євро за 1 шт |
| 63. | замінити цифрами і словами: |
| 64. | "0604 99 10 00 - - - засушені без подальшої обробки 20 20 |
| 65. | 0604 99 90 00 - - - інші 20 20 |
| 66. | г) цифри і слова: |
| 67. | "0803 00 Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені: |
| 68. | - свіжі: |
| 69. | 0803 00 11 00 - - плантайни 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
| 70. | 0803 00 19 00 - - інші 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
| 71. | 0803 00 90 00 - сушені 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
| 72. | замінити цифрами і словами: |
| 73. | "0803 00 Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені: |
| 74. | - свіжі: |
| 75. | 0803 00 11 00 - - плантайни 6 20 |
| 76. | 0803 00 19 00 - - інші 6 20 |
| 77. | 0803 00 90 00 - сушені 6 20 |
| 78. | ґ) цифри і слова: |
| 79. | "0805 Цитрусові, свіжі або сушені: |
| 80. | 0805 10 - апельсини: |
| 81. | - - апельсини солодкі, свіжі: |
| 82. | 0805 10 10 00 - - - червоні та напівчервоні 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
| 83. | - - - інші: |
| 84. | 0805 10 30 00 - - - - сорти Навель, Навелін, Навелат, Салюстиана, Верна, Валенсія пізня, Мальтеза, Шамоутіс, Оваліс, Тровіта та Гамлін 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
| 85. | 0805 10 50 00 - - - - інші 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
| 86. | - - інші: |
| 87. | 0805 10 82 00 - - - з 1 січня до 31 березня 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
| 88. | 0805 10 84 00 - - - з 1 квітня до 15 жовтня 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
| 89. | 0805 10 86 00 - - - з 16 жовтня до 31 грудня 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
| 90. | 0805 20 - мандарини (включаючи танжерини та сатсума); клементини, вілкінги та аналогічні гібриди цитрусових: |
| 91. | 0805 20 10 00 - - клементини 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
| 92. | 0805 20 30 00 - - монреаль та сатсума 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
| 93. | 0805 20 50 00 - - мандарини та вілкінги 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
| 94. | 0805 20 70 00 - - танжерини 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
| 95. | 0805 20 90 00 - - інші 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
| 96. | 0805 30 - лимони (Сіtrus lіmоn, Сіtrus lіmоnum) та лайми (Сіtrus аurаntіfоlіа): |
| 97. | 0805 30 10 00 - - лимони (Сіtrus lіmоn, Сіtrus lіmоnum): 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
| 98. | 0805 30 90 00 - - лайми (Сіtrus аurаntіfоlіа) 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
| 99. | 0805 40 - грейпфрути різних видів: |
| 100. | 0805 40 20 00 - - з 1 січня до 30 квітня 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
| 101. | 0805 40 90 00 - - з 1 травня до 31 жовтня 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
| 102. | 0805 40 95 00 - - з 1 листопада до 31 грудня 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
| 103. | 0805 90 00 00 - інші 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг 20%, але не менш як 0,1 євро за 1 кг |
| 104. | замінити цифрами і словами: |
| 105. | "0805 Цитрусові, свіжі або сушені: |
| 106. | 0805 10 - апельсини: |
| 107. | - - апельсини солодкі, свіжі: |
| 108. | 0805 10 10 00 - - - червоні та напівчервоні 5 20 |
| 109. | - - - інші: |
| 110. | 0805 10 30 00 - - - - сорти Навель, Навелін, Навелат, Салюстіана, Верна, Валенсія пізня, Мальтеза, Шамоутіс, Оваліс, Тровіта та Гамлін 5 20 |
| 111. | 0805 10 50 00 - - - - інші 5 20 |
| 112. | - - інші: |
| 113. | 0805 10 82 00 - - - з 1 січня до 31 березня 5 20 |
| 114. | 0805 10 84 00 - - - з 1 квітня до 15 жовтня 5 20 |
| 115. | 0805 10 86 00 - - - з 16 жовтня до 31 грудня 5 20 |
| 116. | 0805 20 - мандарини (включаючи танжерини та сатсума); клементини, вілкінги та аналогічні гібриди цитрусових: |
| 117. | 0805 20 10 00 - - клементини 5 20 |
| 118. | 0805 20 30 00 - - монреаль та сатсума 5 20 |
| 119. | 0805 20 50 00 - - мандарини та вілкінги 5 20 |
| 120. | 0805 20 70 00 - - танжерини 5 20 |
| 121. | 0805 20 90 00 - - інші 5 20 |
| 122. | 0805 30 - лимони (Сіtrus lіmоn, Сіtrus lіmоnum) та лайми (Сіtrus аurаntіfоlіа): |
| 123. | 0805 30 10 00 - - лимони (Сіtrus lіmоn, Сіtrus lіmоnum) 5 20 |
| 124. | 0805 30 90 00 - - лайми (Сіtrus аurаntіfоlіа) 5 20 |
| 125. | 0805 40 - грейпфрути різних видів: |
| 126. | 0805 40 20 00 - - з 1 січня до 30 квітня 5 20 |
| 127. | 0805 40 90 00 - - з 1 травня до 31 жовтня 5 20 |
| 128. | 0805 40 95 00 - - з 1 листопада до 31 грудня 5 20 |
| 129. | 0805 90 00 00 - інші 5 20 |
| 130. | 2) у розділі ІV: |
| 131. | цифри і слова: |
| 132. | "1702 50 00 00 - фруктоза хімічно чиста 0,3 євро за 1 кг 0,6 євро за 1 кг |
| 133. | замінити цифрами і словами: |
| 134. | "1702 50 00 00 - фруктоза хімічно чиста 10 20 |
| 135. | 3) у розділі V: |
| 136. | після цифр і слів: |
| 137. | "2712 90 39 10 - - - - - гідрофобний заповнювач на основі петролатуму 10 20 |
| 138. | доповнити цифрами і словами: |
| 139. | "2712 90 39 20 - - - - - гідрофобний тиксотропний заповнювач на основі синтетичних аліфатичних вуглеводнів 2 10 |
| 140. | 4) у розділі VІ: |
| 141. | а) цифри і слова: |
| 142. | "2905 44 91 00 - - - - з вмістом D-маніту 2 мас.% або менше у перерахунку на вміст D-глюциту 0,1 5 |
| 143. | замінити цифрами і словами: |
| 144. | "2905 44 91 00 - - - - з вмістом D-маніту 2 мас.% або менше у перерахунку на вміст D-глюциту 0 5 |
| 145. | б) цифри і слово: |
| 146. | "2905 49 90 00 - - - - інші 10 20 |
| 147. | замінити цифрами і словами: |
| 148. | "2905 49 90 - - - - інші: |
| 149. | 2905 49 90 10 - - - - - ксиліт харчовий 5 20 |
| 150. | 2905 49 90 90 - - - - - інші 10 20 |
| 151. | в) цифри і слова: |
| 152. | "3208 10 10 00 - - зазначені у примітці 4 до цієї групи 10 20 |
| 153. | замінити цифрами і словами: |
| 154. | "3208 10 10 - - зазначені у примітці 4 до цієї групи: |
| 155. | 3208 10 10 10 - - - лаки (емаль-лаки) поліефірні, поліефірімідні електротехнічні для емальпроводів 3 20 |
| 156. | 3208 10 10 90 - - - інші 10 20 |
| 157. | г) цифри і слово: |
| 158. | "3208 90 19 00 - - - інші 5 10 |
| 159. | замінити цифрами і словами: |
| 160. | "3208 90 19 - - - інші: |
| 161. | 3208 90 19 10 - - - - лаки (емаль-лаки) поліуретанові електротехнічні для емальпроводів 1 10 |
| 162. | 3208 90 19 20 - - - - лаки (емаль-лаки) поліамідні, поліамідімідні електротехнічні для емальпроводів 1 10 |
| 163. | 3208 90 19 90 - - - - інші 5 10 |
| 164. | 5) у розділі VІІ: |
| 165. | а) цифри і слово: |
| 166. | "3907 99 19 00 - - - - інші 5 10 |
| 167. | замінити цифрами і словами: |
| 168. | "3907 99 19 - - - - інші: |
| 169. | 3907 99 19 10 - - - - - полібутилен-терефталат з питомою вагою від 1,29 до 1,33 г/см-3 включно 2 10 |
| 170. | 3907 99 19 90 - - - - - інші 5 10 |
| 171. | т |
| 172. | б) цифри і слово: |
| 173. | "3920 62 19 00 - - - - інші 5 10 |
| 174. | замінити цифрами і словами: |
| 175. | "3920 62 19 - - - - інші: |
| 176. | 3920 62 19 10 - - - - - плівка з поліетилентерефталату завтовшки не більш як 50 мкм 2 10 |
| 177. | 3920 62 19 90 - - - - - інші 5 10 |
| 178. | 6) у розділі ХV: |
| 179. | а) цифри і слово: |
| 180. | "7212 40 98 00 - - - - інший 5 10 |
| 181. | замінити цифрами і словами: |
| 182. | "7212 40 98 - - - - інший: |
| 183. | 7212 40 98 10 - - - - - стрічка сталева, ламінована полімерним матеріалом, шириною не більш як 150 мм та товщиною сталі не більш як 0,3 мм 2 10 |
| 184. | 7212 40 98 90 - - - - - інші 5 10 |
| 185. | б) цифри і слово: |
| 186. | "8309 90 90 00 - - інші 15 30 |
| 187. | замінити цифрами і словами: |
| 188. | "8309 90 90 - - інші: |
| 189. | 8309 90 90 10 - - - кришки, що загвинчу-ються, для паровакуум-ного закупо-рювання скляної тари 19 30 |
| 190. | 8309 90 90 90 - - - інші 15 30 |
| 191. | 7) у розділі ХVІІІ: |
| 192. | цифри і слово: |
| 193. | "9001 10 90 00 - - інші 2 5 |
| 194. | замінити цифрами і словами: |
| 195. | "9001 10 90 - - інші: |
| 196. | 9001 10 90 10 - - - волокна оптичні діаметром не менш як 100 мкм 1 5 |
| 197. | 9001 10 90 90 - - - інші 2 5 |
| 198. | ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. |



