Про Державний бюджет України на 2022 рік (Перше читання)
№ п.п. | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції | Висновки | Остаточна редакція |
0. |
Закон України Про Державний бюджет України на 2022 рік |
-1- Тимошенко Ю.В. Івченко В.Є. Пузійчук А.В. Крулько І.І. Кабаченко В.В. Кучеренко О.Ю. Мейдич О.Л. Лабунська А.В. Власенко С.В. Наливайченко В.О. Тарута С.О. Абдуллін О.Р. Бондарєв К.А. Ніколаєнко А.І. Кириленко І.Г. Немиря Г.М. Цимбалюк М.М. Кожем'якін А.А. Соболєв С.В. Дубіль В.О. Євтушок С.М. Волинець М.Я. Данілов В.Б. Шкрум А.І. Повернути законопроект на доопрацювання Кабінету Міністрів України з метою недопущення порушень норм Конституції України та законів України для врахування у проекті державного бюджету достатнього рівня соціального захисту незахищених верств населення України. | Відхилено | |
1. |
Стаття 1. Визначити на 2022 рік: |
|||
2. |
доходи Державного бюджету України у сумі 1.267.393.399,1 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України – у сумі 1.131.070.548,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 136.322.850,3 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону; |
-2- Кузбит Ю.М. У абзаці першому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами «1.267.663.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.131.340.548,8» | Відхилено | |
3. |
|
-3- Завітневич О.М. У абзаці першому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами «1.267.663.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.131.340.548,8» | Відхилено | |
4. |
|
-4- Підласа Р.А. Корнієнко О.С. Завітневич О.М. У абзаці першому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами «1.267.663.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.131.340.548,8» | Відхилено | |
-5- Мисягін Ю.М. У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами «1.268.388.933,7», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.132.066.083,4». | Відхилено | |||
-6- Корнієнко О.С. У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами «1.268.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.132.070.548,8». | Відхилено | |||
-7- Безгін В.Ю. У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами «1.268.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.132.070.548,8». | Відхилено | |||
-8- Саламаха О.І. У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами «1.268.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.132.070.548,8». | Відхилено | |||
-9- Каптєлов Р.В. У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами «1.268.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.132.070.548,8». | Відхилено | |||
-10- Рубльов В.В. Чорний Д.С. Качура О.А. Аліксійчук О.В. Клочко А.А. Гузь І.В. Поляк В.М. Білозір Л.М. Загоруйко А.Л. У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами «1.268.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.132.070.548,8». | Відхилено | |||
-11- Каптєлов Р.В. У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами «1.269.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.133.070.548,8». | Відхилено | |||
-12- Саламаха О.І. У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами «1.269.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.133.070.548,8». | Відхилено | |||
-13- Безгін В.Ю. У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами «1.269.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.133.070.548,8». | Відхилено | |||
-14- Пуртова А.А. У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами «1.269.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.133.070.548,8». | Відхилено | |||
-15- Корнієнко О.С. У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами «1.269.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.133.070.548,8». | Відхилено | |||
-16- Рубльов В.В. Чорний Д.С. Качура О.А. Аліксійчук О.В. Клочко А.А. Гузь І.В. Поляк В.М. Білозір Л.М. Лозинський Р.М. Загоруйко А.Л. У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами «1.269.393.399,1», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.133.070.548,8». | Відхилено | |||
-17- Пузійчук А.В. У абзаці другому статті 1 цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами «1.385.598.430,8», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.249.275.580,5». | Відхилено | |||
-18- Поляков А.Е. У абзаці другому статті 1 цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами «1.385.598.430,8», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.249.275.580,5». | Відхилено | |||
-19- Шпак Л.О. У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами «1.385.598.430,8», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.249.275.580,5». | Відхилено | |||
-20- Рубльов В.В. У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.267.393.399,1» замінити цифрами «1.385.598.430,8», цифри «1.131.070.548,8» замінити цифрами «1.249.275.580,5». | Відхилено | |||
5. |
видатки Державного бюджету України у сумі 1.441.939.445,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України – у сумі 1.294.085.182,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 147.854.262,8 тис. гривень; |
-21- Завітневич О.М. У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами «1.442.209.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами «1.294.355.182,8» | Відхилено | |
-22- Кузбит Ю.М. У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами «1.442.209.445,6», цифри «1.294.085.182, 8» замінити цифрами «1.294.355.182,8» | Відхилено | |||
-23- Підласа Р.А. Корнієнко О.С. Завітневич О.М. У абзаці другому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами «1.442.209.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами «1.294.355.182,8» | Відхилено | |||
-24- Безгін В.Ю. У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами «1.442.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами «1.295.085.182,8». | Відхилено | |||
-25- Корнієнко О.С. У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами «1.442.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами «1.295.085.182,8». | Відхилено | |||
-26- Саламаха О.І. У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами «1.442.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами «1.295.085.182,8». | Відхилено | |||
-27- Каптєлов Р.В. У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами «1.442.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами «1.295.085.182,8». | Відхилено | |||
-28- Рубльов В.В. Чорний Д.С. Качура О.А. Аліксійчук О.В. Клочко А.А. Гузь І.В. Поляк В.М. Білозір Л.М. Загоруйко А.Л. У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами «1.442.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами «1.295.085.182,8». | Відхилено | |||
-29- Мисягін Ю.М. У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами «1.443.034.980,2», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами «1.294.458.549,2», цифри «147.854.262,8» замінити цифрами «148.576.431,0». | Відхилено | |||
-30- Саламаха О.І. У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами «1.443.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами «1.296.085.182,8». | Відхилено | |||
-31- Рубльов В.В. Чорний Д.С. Качура О.А. Аліксійчук О.В. Клочко А.А. Гузь І.В. Поляк В.М. Білозір Л.М. Лозинський Р.М. Загоруйко А.Л. У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами «1.443.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами «1.296.085.182,8». | Відхилено | |||
-32- Безгін В.Ю. У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами «1.443.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами «1.296.085.182,8». | Відхилено | |||
-33- Пуртова А.А. У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами «1.443.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами «1.296.085.182,8». | Відхилено | |||
-34- Корнієнко О.С. У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами «1.443.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами «1.296.085.182,8». | Відхилено | |||
-35- Каптєлов Р.В. У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами «1.443.939.445,6», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами «1.296.085.182,8». | Відхилено | |||
-36- Рубльов В.В. У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами «1.560.144.477,3», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами «1.412.290.214,5». | Відхилено | |||
-37- Пузійчук А.В. У абзаці третьому статті 1 цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами «1.560.144.477,3», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами «1.412.290.214,5» | Відхилено | |||
-38- Поляков А.Е. У абзаці третьому статті 1 цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами «1.560.144.477,3», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами «1.412.290.214,5» | Відхилено | |||
-39- Шпак Л.О. У абзаці третьому статті 1 законопроекту цифри «1.441.939.445,6» замінити цифрами «1.560.144.477,3», цифри «1.294.085.182,8» замінити цифрами «1.412.290.214,5». | Відхилено | |||
6. |
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 10.280.412,8 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України – у сумі 9.777.642 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 502.770,8 тис. гривень; |
|||
7. |
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 23.740.366,5 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України – у сумі 7.022.216 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 16.718.150,5 тис. гривень; |
|||
8. |
граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 188.006.000,2 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України – у сумі 160.259.208 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 27.746.792,2 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону; |
-40- Тимошенко Ю.В. Івченко В.Є. Пузійчук А.В. Крулько І.І. Кабаченко В.В. Кучеренко О.Ю. Мейдич О.Л. Лабунська А.В. Власенко С.В. Наливайченко В.О. Тарута С.О. Абдуллін О.Р. Бондарєв К.А. Ніколаєнко А.І. Кириленко І.Г. Немиря Г.М. Цимбалюк М.М. Кожем'якін А.А. Соболєв С.В. Дубіль В.О. Євтушок С.М. Волинець М.Я. Данілов В.Б. Шкрум А.І. Передбачити бездефіцитність загального фонду Державного бюджету України, передбачивши лише дефіцит спеціального фонду державного бюджету за рахунок кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів. | Відхилено | |
9. |
оборотний залишок коштів Державного бюджету України у розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею. |
-41- Молоток І.Ф. У статті 1 законопроекту визначити і встановити абсолютну величину оборотного залишку бюджетних коштів або внести зміни до абзацу другого частини третьої і частини четвертої статті 14 Бюджетного кодексу України щодо невстановлення оборотного залишку бюджетних коштів у державному бюджеті. /за пропозицією Рахункової палати/. | Враховано частково (доручення Уряду) | |
-42- Крулько І.І. Батенко Т.І. Северин С.С. Шпак Л.О. У статті 1 визначити і встановити абсолютну величину оборотного залишку бюджетних коштів. | Враховано частково (доручення Уряду) | |||
10. |
Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя згідно з додатками № 3, № 4 і № 7 до цього Закону. |
|||
11. |
Стаття 3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками № 5 і № 6 до цього Закону. |
|||
12. |
Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2022 році від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, згідно з додатком № 8 до цього Закону. |
|||
13. |
Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, вносити зміни до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою відображення очікуваних надходжень у 2022 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами з коригуванням відповідних показників фінансування, видатків та кредитування, граничних обсягів дефіциту державного бюджету і державного боргу, визначених цим Законом, а також перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету в межах загального обсягу залучення таких кредитів (позик), затвердженого у додатку № 8 до цього Закону. |
-43- Лунченко В.В. Частину другу статті 4 законопроекту викласти в такій редакції: «Установити, що у 2022 році, як виняток з положень статті 23 Бюджетного кодексу України, виходячи з стану надходжень у 2022 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, дозволяється за рішенням Кабінету #103004 | Враховано частково (доручення Уряду) | |
-44- Молоток І.Ф. У статті 4 законопроекту вилучити абзац другий і внести зміни до статті 16 Бюджетного кодексу України щодо можливості перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету в межах загального обсягу залучення державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій кредитів (позик) для реалізації інвестиційних проектів. /за пропозицією Рахункової палати/. | Враховано частково (доручення Уряду) /щодо уточнення редакції такого положення/ | |||
-45- Крулько І.І. Батенко Т.І. Северин С.С. Шпак Л.О. Виключити абзац другий статті 4 законопроекту, враховуючи, що запропоноване положення не відповідає вимогам частини першої статті 16, частини першої статті 18 та частини першої статті 40 Бюджетного кодексу України. | Враховано частково (доручення Уряду) /щодо уточнення редакції такого положення/ | |||
14. |
Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2022 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2.725.325.400,9 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 367.977.247,8 тис. гривень. |
|||
15. |
Стаття 6. Установити, що у 2022 році державні гарантії в обсязі до 78.245.932 тис. гривень можуть надаватися: |
-46- Єфімов М.В. У статті 6 законопроекту: У назві статті цифри «78.245.932» змінити цифрами «102.245.932» та доповнити статтю новим пунктом наступного змісту: за рішенням Кабінету Міністрів України та/або на підставі міжнародних договорів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який провадить діяльність у сфері передачі електроенергії в Україні, перед міжнародними фінансовими організаціями та/або за кредитами (позиками), в тому числі від банків державного сектору, з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи (в обсязі до 24.000.000 тис. гривень). | Відхилено | |
16. |
1) за рішенням Кабінету Міністрів України в обсязі до 50.000.000 тис. гривень: |
|||
17. |
а) для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів, у тому числі за внутрішніми кредитами (позиками), що залучаються суб’єктом господарювання, який належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, для реалізації інвестиційних проектів з реконструкції і модернізації інженерної інфраструктури державних меліоративних систем із створення цілісних технологічних комплексів; |
|||
18. |
б) для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, наданих суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва – резидентам України (в обсязі до 10.000.000 тис. гривень); |
|||
19. |
в) для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в обсязі до 20.000.000 тис. гривень). |
|||
20. |
Програми, пов’язані з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій. |
|||
21. |
Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання; |
-47- Молоток І.Ф. Вилучити абзац третій підпункту «в)» пункту 1 статті 6 законопроекту з метою узгодження з вимогами Бюджетного кодексу України. /за пропозицією Рахункової палати/. | Відхилено | |
22. |
г) для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг України з метою фінансового забезпечення розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення. |
-48- Геращенко І.В. Герасимов А.В. Синютка О.М. Княжицький М.Л. Бондар М.Л. Іонова М.М. Павленко Р.М. Фріз І.В. Климпуш-Цинцадзе І.О. Пункт «г» статті 6 виключити. | Відхилено | |
-49- Гончаренко О.О. Пропонуємо пункт «г» статті 6 проекту Закону виключити. | Відхилено | |||
-50- Пузійчук А.В. Абзац перший підпункту «г)» пункту 1 статті 6 виключити. | Відхилено | |||
-51- Поляков А.Е. Абзац перший підпункту «г)» пункту 1 статті 6 виключити. | Відхилено | |||
-52- Молоток І.Ф. Встановити у підпункті «г)» пункту 1 статті 6 законопроекту граничний обсяг надання державних гарантій за запозиченнями Укравтодору і вилучити абзац другий цього підпункту з метою узгодження з вимогами Бюджетного кодексу України. /за пропозицією Рахункової палати/. | Відхилено | |||
23. |
Державне агентство автомобільних доріг України звільняється від зобов’язань надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій; |
-53- Пузійчук А.В. Абзац другий підпункту «г)» пункту 1 статті 6 виключити. | Відхилено | |
-54- Поляков А.Е. Абзац другий підпункту «г)» пункту 1 статті 6 виключити. | Відхилено | |||
24. |
2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку національної економіки, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств (в обсязі до 27.422.252 тис. гривень); |
|||
25. |
3) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який провадить діяльність у сфері передачі електроенергії в Україні, перед Кредитною установою для відбудови для реалізації проекту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (інтеграція української ОЕС до європейської об’єднаної енергосистеми) ІІІ» (в обсязі до 823.680 тис. гривень). |
-55- Молоток І.Ф. У пункті 3 статті 6 законопроекту вилучити абзац другий з метою узгодження з вимогами Бюджетного кодексу України. /за пропозицією Рахункової палати/. | Відхилено | |
26. |
Такий суб’єкт господарювання за рішенням Кабінету Міністрів України може звільнятися від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань. |
|||
27. |
Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 2393 гривні, з 1 липня – 2508 гривень, з 1 грудня – 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: |
-56- Забуранна Л.В. Статтю 7 викласти в такій редакції: «Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 2393 гривні, з 1 липня - 2896 гривень, з 1 грудня - 3359 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: для дітей віком до 6 років: з 1 січня - 2100 гривень, з 1 липня - 2541 гривня, з 1 грудня - 2948 гривень; для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2618 гривень, з 1 липня - 3168 гривень, з 1 грудня - 3675 гривень; для працездатних осіб: з 1 січня - 2481 гривня, з 1 липня - 3002 гривні, з 1 грудня - 3482 гривні; для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1934 гривні, з 1 липня - 2340 гривень, з 1 грудня - 2714 гривень.». | Враховано частково (доручення Уряду) /щодо опрацювання питання про підвищення прожиткового мінімуму/ | |
-57- Новинський В.В. Гриб В.О. Шенцев Д.О. Шпенов Д.Ю. Магомедов М.С. Магера С.В. Статтю 7 викласти у такій редакції: «Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року – 4.965 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 3.983 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 4.893 гривень; працездатних осіб: з 1 січня 2020 року – 5.622 гривень; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 3.659 гривень». Джерелом покриття таких видатків пропонуємо визначити за рахунок зменшення видатків на фінансування дорожнього господарства (КПКВК 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення»). | Враховано частково (доручення Уряду) /щодо опрацювання питання про підвищення прожиткового мінімуму/ | |||
-58- Батенко Т.І. Лубінець Д.В. Констанкевич І.М. Молоток І.Ф. Поляков А.Е. Дубневич Я.В. Урбанський А.І. Лабазюк С.П. Балога В.І. Шаповалов Ю.А. Кіссе А.І. Скороход А.К. Чайківський І.А. Бондар В.В. Мінько С.А. Викласти статтю 7 законопроекту у такій редакції: «Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2022 року - 5000 гривень, з 1 липня - 5240 гривні, з 1 грудня - 5466 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня 2022 року - 4388 гривня, з 1 липня - 4598 гривень, з 1 грудня - 4797 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2022 року - 5471 гривень, з 1 липня - 5733 гривень, з 1 грудня - 5980 гривня; працездатних осіб: з 1 січня 2022 року - 5185 гривень, з 1 липня - 5434 гривень, з 1 грудня - 5667 гривня; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2022 року - 4192 гривень, з 1 липня - 4386 гривні, з 1 грудня - 4570 гривні». Джерелом перегляду (збільшення) вказаних базових соціальних стандартів пропонується, зокрема, встановити додаткові надходження доходів від збільшення на 20 млрд грн частини прибутку Нацбанку, яка зараховується до державного бюджету, а також частини коштів, отриманих від МВФ у рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні світової економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. Окрім того, за рахунок збільшення доходів громадян (внаслідок підвищення розмірів прожиткового мінімуму) вдасться виконати плановий показник доходів держбюджету та місцевих бюджетів за платежами із податку на доходи фізичних осіб. | Враховано частково (доручення Уряду) /щодо опрацювання питання про підвищення прожиткового мінімуму/ | |||
-59- Тимошенко Ю.В. Івченко В.Є. Пузійчук А.В. Крулько І.І. Кабаченко В.В. Кучеренко О.Ю. Мейдич О.Л. Лабунська А.В. Власенко С.В. Наливайченко В.О. Тарута С.О. Абдуллін О.Р. Бондарєв К.А. Ніколаєнко А.І. Кириленко І.Г. Немиря Г.М. Цимбалюк М.М. Кожем'якін А.А. Соболєв С.В. Дубіль В.О. Євтушок С.М. Волинець М.Я. Данілов В.Б. Шкрум А.І. Статтю 7 законопроекту викласти у такій редакції: «Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 5049 гривень, з 1 квітня - 5197 гривень, з 1 липня - 5221 гривня, з 1 жовтня - 5324 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня - 4230 гривень, з 1 квітня - 5354 гривень, з 1 липня - 4374 гривень, з 1 жовтня - 4460 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 5185 гривень, з 1 квітня - 5337 гривень, з 1 липня - 5362 гривні, з 1 жовтня - 5468 гривень; працездатних осіб: з 1 січня - 5970 гривень, з 1 квітня - 6144 гривень, з 1 липня - 6173 гривні, з 1 жовтня - 6295 гривень; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 3885 гривень, з 1 квітня - 3999 гривень, з 1 липня - 4018 гривень, з 1 жовтня - 4098 гривень». | Враховано частково (доручення Уряду) /щодо опрацювання питання про підвищення прожиткового мінімуму/ | |||
-60- Тимошенко Ю.В. Цимбалюк М.М. Статтю 7 викласти у такій редакції: «Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 5049 гривень, з 1 квітня - 5197 гривень, з 1 липня - 5221 гривня, з 1 жовтня - 5324 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня - 4230 гривень, з 1 квітня - 5354 гривень, з 1 липня - 4374 гривень, з 1 жовтня - 4460 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 5185 гривень, з 1 квітня - 5337 гривень, з 1 липня - 5362 гривні, з 1 жовтня - 5468 гривень; працездатних осіб: з 1 січня - 5970 гривень, з 1 квітня - 6144 гривень, з 1 липня - 6173 гривні, з 1 жовтня - 6295 гривень; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 3885 гривень, з 1 квітня - 3999 гривень, з 1 липня - 4018 гривень, з 1 жовтня - 4098 гривень». | Враховано частково (доручення Уряду) /щодо опрацювання питання про підвищення прожиткового мінімуму/ | |||
-61- Шпак Л.О. Викласти статтю 7 законопроекту у такій редакції: "Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 5200 гривні, з 1 липня - 5449 гривень, з 1 грудня - 5685 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня - 4563 гривень, з 1 липня - 4782 гривня, з 1 грудня - 4989 гривні; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 5689 гривень, з 1 липня - 5963 гривні, з 1 грудня - 6219 гривні; працездатних осіб: з 1 січня - 5392 гривня, з 1 липня - 5651 гривень, з 1 грудня - 5894 гривні; працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня - 2102 гривні; працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових органів: з 1 січня - 2102 гривні; працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня - 1600 гривень; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 4202 гривні, з 1 липня - 4404 гривень, з 1 грудня - 4594 гривні". | Враховано частково (доручення Уряду) /щодо опрацювання питання про підвищення прожиткового мінімуму/ | |||
-62- Пузійчук А.В. Статтю 7 викласти у такій редакції: «Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня - 5230 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня - 4198 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 5152 гривні; працездатних осіб: з 1 січня - 5919 гривень; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 3859 гривень. | Враховано частково (доручення Уряду) /щодо опрацювання питання про підвищення прожиткового мінімуму/ | |||
