Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій (Друге читання)
№ п.п. | Редакція, прийнята в першому читанні | Пропозиції | Висновки | Остаточна редакція |
0. |
Закон України Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій |
-1- Івченко В.Є. Назву законопроекту після слів «кисневих станцій» доповнити словами «, а також на підтримку фермерства»; | Відхилено /конкретизація назви законопроекту не відповідає змісту законопроекту при його доопрацюванні до ІІ читання/ |
Проект Закон України Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій |
1. |
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: |
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: |
||
2. |
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" такі зміни: |
-2- Совсун І.Р. Абзац перший розділу І викласти в такій редакції: «І. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 16, ст. 144; із змінами, внесеними законами України від 29 січня 2021 року № 1158-ІХ, від 15 квітня 2021 року № 1393-ІХ, від 29 квітня 2021 року № 1434-ІХ, від 17 червня 2021 року № 1558-ІХ і № 1563-ІХ та від 15 липня 2021 року № 1690-ІХ) такі зміни: «. /техніко-юридичне уточнення/ | Враховано в іншій редакції /з уточненням прийнятого Закону України від 8 жовтня 2021 року за № 1807-ІХ/ |
1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 16, ст. 144; із змінами, внесеними законами України від 29 січня 2021 року № 1158-ІХ, від 15 квітня 2021 року № 1393-ІХ, від 29 квітня 2021 року № 1434-ІХ, від 17 червня 2021 року № 1558-ІХ і № 1563-ІХ, від 15 липня 2021 року № 1690-ІХ та від 8 жовтня 2021 року № 1807-ІХ) такі зміни: |
3. |
|
-3- Пузійчук А.В. Абзац перший розділу Іпісля слів та знаків «Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»« доповнити словами та знаками « (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 16, ст.144)». | Враховано в іншій редакції | |
4. |
1. У статті 1: |
1) у статті 1: |
||
5. |
в абзаці другому цифри "1.084.034.307,3" та "959.854.312,4" замінити відповідно цифрами "1.084.834.307,3" та "960.654.312,4"; |
-4- Совсун І.Р. Абзаци другій і третій пункту 1 розділу І /щодо змін до статті 1 Закону/ викласти в такій редакції: «в абзаці другому цифри "1.107.436.779,4" та "981.823.034,5" замінити відповідно цифрами "1.108.236.779,4" та "982.623.034,5"; в абзаці третьому цифри "1.345.052.705,3" та "1.205.806.057,8" замінити відповідно цифрами "1.345.852.705,3" та "1.206.606.057,8".» /техніко-юридичне уточнення щодо приведення у відповідність до підсумкових показників доходів і видатків державного бюджету чинної редакції Закону (з урахуванням внесених змін законами від 29.04.2021 р. № 1434-ІХ і від 15.07.2021 р. № 1690-ІХ) для узгодження правових норм та дотримання збалансованості бюджетних показників/ | Враховано в іншій редакції /з уточненням прийнятого Закону України від 8 жовтня 2021 року за № 1807-ІХ/ |
в абзаці другому цифри "1.147.076.117,3" та "1.021.462.372,4" замінити відповідно цифрами "1.147.876.117,3" та "1.022.262.372,4"; |
-5- Івченко В.Є. У абзаці другому пункту 1 розділу І цифри "1.084.834.307,3" та "960.654.312,4" замінити відповідно цифрами «1.085.534.307,3» та «961.354.312,4»; | Відхилено | |||
-6- Пузійчук А.В. У абзаці другому пункту 1 розділу Іцифри та знаки «1.084.034.307,3» замінити цифрами та знаками «1.097.546.646». | Відхилено | |||
-7- Пузійчук А.В. У абзаці другому пункту 1 розділу Іцифри та знаки «959.854.312,4» замінити цифрами та знаками «973.366.651,1». | Відхилено | |||
-8- Пузійчук А.В. У абзаці другому пункту 1 розділу Іцифри та знаки «1.084.834.307,3» замінити цифрами та знаками «1.098.346.646». | Відхилено | |||
-9- Пузійчук А.В. У абзаці другому пункту 1 розділу Іцифри та знаки «960.654.312,4» замінити цифрами та знаками «974.166.651,1». | Відхилено | |||
6. |
в абзаці третьому цифри "1.320.152.623,2" та "1.183.857.335,7" замінити відповідно цифрами "1.320.952.623,2" та "1.184.657.335,7". |
-10- Пузійчук А.В. У абзаці третьому пункту 1 розділу Іцифри та знаки «1.320.152.623,2» замінити цифрами та знаками «1.335.162.571,9». | Відхилено |
в абзаці третьому цифри "1.384.692.043,2" та "1.245.445.395,7" замінити відповідно цифрами "1.385.492.043,2" та "1.246.245.395,7". |
-11- Пузійчук А.В. У абзаці третьому пункту 1 розділу Іцифри та знаки «1.183.857.335,7» замінити цифрами та знаками «1.197.349.674,4». | Відхилено | |||
-12- Пузійчук А.В. У абзаці третьому пункту 1 розділу Іцифри та знаки «1.320.952.623,2» замінити цифрами та знаками «1.335.962.571,9». | Відхилено | |||
-13- Пузійчук А.В. У абзаці третьому пункту 1 розділу Іцифри та знаки «1.184.657.335,7» замінити цифрами та знаками «1.198.149.674,4». | Відхилено | |||
-14- Івченко В.Є. У абзаці третьому пункту 1 цифри "1.320.952.623,2" та "1.184.657.335,7" замінити відповідно цифрами «1.321.652.623,2» та «1.185.357.335,7»; | Відхилено | |||
7. |
2. Внести зміни до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону. |
-15- Совсун І.Р. Пункт 2 розділу І викласти в такій редакції: «2. Внести зміни до додатків № 1, № 3 та № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» відповідно до додатків № 1, № 2 та № 3 до цього Закону». /техніко-юридичне уточнення у зв’язку з необхідністю включення змін до додатка № 6 до Закону щодо відображення відповідної нової субвенції/ | Враховано |
2) внести зміни до додатків № 1, № 3 та № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» відповідно до додатків № 1, № 2 та № 3 до цього Закону. |
-16- Пузійчук А.В. У пункті 2 розділу Іслова, цифри та знаки «додатків № 1 та № 2» замінити словами, цифрами та знаками «додатків № 1, № 2 та № 3». | Враховано | |||
-17- Пузійчук А.В. У пункті 2 розділу Іслова, цифри та знаки «додатків № 1 та № 3» замінити словами, цифрами та знаками «додатків № 1, № 3 та № 6». | Враховано | |||
-18- Чорний Д.С. Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту: «3. У рядку дев’ятнадцятому Додатку № 6 «Міжбюджетні трансферти (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2021 рік» цифри «8.480,1» замінити цифрами «15.980,1» збільшити субвенцію спеціального фонду на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовтих Вод на суму 7,5 млн. грн. | Відхилено | |||
8. |
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. |
-19- Совсун І.Р. Внести до законопроекту необхідні техніко-юридичні та редакційні правки, включаючи правки для забезпечення узгодженості його положень з урахуванням врахованих пропозицій, а також щодо уточнення бюджетних показників у законопроекті у разі прийняття Верховною Радою України до його розгляду інших законопроектів щодо змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік». /техніко-юридичне уточнення для узгодження правових норм та дотримання збалансованості бюджетних показників/ | Враховано |
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. |
9. |
Додаток № 1 до Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій» |
|||
10. |
Зміни до додатка № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» «Доходи Державного бюджету України на 2021 рік» |
|||
11. |
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд |
|||
12. |
Разом доходів: 1 084 834 307,3 960 654 312,4 124 179 994,9 |
-20- Совсун І.Р. У додатку № 1 до законопроекту /щодо змін до додатка № 1 до Закону/ уточнити усі показники доходів державного бюджету з урахуванням відповідних показників чинної редакції Закону (із змінами, внесеними законами від 29.04.2021 № 1434-ІХ і від 15.07.2021 № 1690-ІХ) за всіма рядками, а також включити рядок «Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)» з відповідними уточненими показниками. /техніко-юридичне уточнення для узгодження правових норм та дотримання збалансованості бюджетних показників/ | Враховано в іншій редакції /з уточненням прийнятого Закону України від 8 жовтня 2021 року за № 1807-ІХ/ | |
-21- Пузійчук А.В. У додатку № 1 до законопроекту (змінах до додатка № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») у рядку «Разом» цифри та знак «1.084.834.307,3» замінити цифрами та знаком «1.098.346.646,0». | Відхилено | |||
-22- Пузійчук А.В. У додатку № 1 до законопроекту (змінах до додатка № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») у рядку «Разом» цифри та знак «960.654.312,4» замінити цифрами та знаком «974.166.651,1». | Відхилено | |||
13. |
10000000 Податкові надходження 930 278 269,5 862 439 357,4 67 838 912,1 |
-23- Пузійчук А.В. У додатку № 1 до законопроекту (змінах до додатка № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (код 10000000) цифри та знак «930.278.269,50» замінити цифрами та знаком «950.256.608,2». | Відхилено | |
-24- Пузійчук А.В. У додатку № 1 до законопроекту (змінах до додатка № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (10000000) цифри та знак «862.439.357,40» замінити цифрами та знаком «882.417.696,1». | Відхилено | |||
14. |
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 608 146 053,0 550 206 000,0 57 940 053,0 |
-25- Пузійчук А.В. У додатку № 1 до законопроекту (змінах до додатка № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») ( код14000000) цифри та знак «608.146.053,0» замінити цифрами та знаком «621.624.391,7». | Відхилено | |
-26- Пузійчук А.В. У додатку № 1 до законопроекту (змінах до додатка № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (код 14000000) цифри та знак «550.206.000,0» замінити цифрами та знаком «563.684.338,7». | Відхилено | |||
15. |
14070000 Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів 333 300 000,0 333 300 000,0 |
-27- Пузійчук А.В. У додатку № 1 до законопроекту (змінах до додатка № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (код 14070000) цифри та знак «333.300.000,0» замінити цифрами та знаком «343.878.338,7». | Відхилено | |
16. |
Додаток № 2 до Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій» |
|||
17. |
Зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2021 рік» |
|||
18. |
КПКВ та КДБ КФКВ та КДБ Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом: |
|||
19. |
Всього: 1 184 657 335,7 136 296 287,5 1 320 952 623,2 |
-28- Совсун І.Р. У додатку № 2 до законопроекту /щодо змін до додатка № 3 до Закону/ уточнити підсумкові показники видатків державного бюджету у рядках «Всього: « та за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 23000000 і 2301000 з урахуванням відповідних показників чинної редакції Закону (із змінами, внесеними законами від 15.04.2021 № 1393-ІХ, від 29.04.2021 № 1434-ІХ, від 17.06.2021 № 1558-ІХ і № 1563-ІХ та від 15.07.2021 № 1690-ІХ). /техніко-юридичне уточнення для узгодження правових норм та дотримання збалансованості бюджетних показників/ | Враховано в іншій редакції /з уточненням прийнятого Закону України від 8 жовтня 2021 року за № 1807-ІХ/ | |
-29- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (рядок «Всього») цифри та знак «1.184.657.335,7» замінити цифрами та знаком «1.198.149.674,4». | Відхилено | |||
-30- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (рядок «Всього») цифри та знак «1.082.544.213,0» замінити цифрами та знаком «1.086.507.408,2». | Відхилено | |||
-31- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (рядок «Всього») цифри та знак «205.446.987,9» замінити цифрами та знаком «205.972.835,4». | Відхилено | |||
-32- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (рядок «Всього») цифри та знак «8.352.724,2» замінити цифрами та знаком «8.356.234,0». | Відхилено | |||
-33- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (рядок «Всього») цифри та знак «100.613.122,7» замінити цифрами та знаком «107.142.266,2». | Відхилено | |||
-34- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (рядок «Всього») цифри та знак «136.295.287,5» замінити цифрами та знаком «137.812.897,5». | Відхилено | |||
-35- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (рядок «Всього») цифри та знак «59.317.879,0» замінити цифрами та знаком «61.025.489,0». | Відхилено | |||
-36- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (рядок «Всього») цифри та знак «76.977.408,5» замінити цифрами та знаком «76.787.408,5». | Відхилено | |||
-37- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (рядок «Всього») цифри та знак «1.320.952.623,2» замінити цифрами та знаками «1.335.962.571,9». | Відхилено | |||
20. |
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 151 061 707,6 8 777 964,5 159 839 672,1 |
-38- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (код 2300000) цифри та знак «151.061.707,6» замінити цифрами та знаком «155.815.128,5». | Відхилено | |
-39- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (код 2300000) цифри та знак «145.450.842,1» замінити словами та знаком «149.011.131,3». | Відхилено | |||
-40- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (код 2300000) цифри та знак «4.194.773,4» замінити словами та знаком «4.274.669,6». | Відхилено | |||
-41- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (код 2300000) цифри та знак «398.335,8» замінити словами та знаком «401.870,1». | Відхилено | |||
-42- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (код 2300000) цифри та знак «5.610.865,5» замінити цифрами та знаком «6.803.997,2». | Відхилено | |||
-43- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (код 2300000) цифри та знак «8.777.964,5» замінити цифрами та знаком «10.495.574,5». | Відхилено | |||
-44- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (код 2300000) цифри та знак «6.783.046,8» замінити цифрами та знаком «8.500.656,8». | Відхилено | |||
-45- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (код 2300000) цифри та знак «159.839.672,1» замінити цифрами та знаком «166.310.703,0». | Відхилено | |||
21. |
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров’я України 27 113 344,1 8 777 955,5 35 891 299,6 |
-46- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (код 2301000) цифри та знак «27.113.344,1» замінити цифрами та знаком «28.616.765,0». | Відхилено | |
-47- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (код 2301000) цифри та знак «21.680.033,4» замінити цифрами та знаком «21.990.322,6». | Відхилено | |||
-48- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (код 2301000) цифри та знак «3.950.177,3» замінити цифрами та знаком «4.030.073,5». | Відхилено | |||
-49- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (код 2301000) цифри та знак «390.899,8» замінити цифрами та знаком «394.434,1». | Відхилено | |||
-50- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (код 2301000) цифри та знак «5.433.310,7» замінити цифрами та знаком «6.626.442,4». | Відхилено | |||
-51- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (код 2301000) цифри та знак «8.777.955,5» замінити цифрами та знаком «10.495.565,5». | Відхилено | |||
-52- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (код 2301000) цифри та знак «6.783.037,8» замінити цифрами та знаком «8.500.647,8». | Відхилено | |||
-53- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») (код 2301000) цифри та знак «35.891.299,6» замінити цифрами та знаком «39.112.330,5». | Відхилено | |||
22. |
2301280 0763 Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я 650 000,0 0,0 650 000,0 |
|||
23. |
2310000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 3 092 887,3 555 027,9 3 647 915,2 |
|||
24. |
2311000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 3 092 887,3 555 027,9 3 647 915,2 |
-54- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України» (код 1401110) на 100.000,0 тис. грн. | Відхилено | |
-55- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат» (код 1501030) на 7.650,7 тис. грн. | Відхилено | |||
-56- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків» (код 1501040) на 650.000,0 тис. грн. | Відхилено | |||
25. |
2311700 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій 150 000,0 0,0 150 000,0 | -57- Білозір Л.М. У додатку 2 до законопроекту передбачити за загальним фондом: збільшення видатків розвитку за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій" (код 2311700) на 500.000 тис. грн., за рахунок зменшення видатків розвитку за бюджетною програмою "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я" (код 2301280) на 500.000 тис. грн. | Відхилено |
|
-58- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити зменшення видатків загального фонду за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України» (код 0301010) га 312.243,3 тис. грн. | Відхилено | |||
-59- Поляков А.Е. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити зменшення видатків загального фонду за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України» (код 0301010) га 312.243,3 тис. грн. | Відхилено | |||
-60- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити зменшення видатків загальному фонду за бюджетною програмою «Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів» (код 0301060) на 15.000,0 тис. грн, яка передбачена Державному управлінню справами, що підпорядковується Президенту України, та передбачити врахування цієї бюджетної програми Міністерству охорони здоров’я України. | Відхилено | |||
-61- Поляков А.Е. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити зменшення видатків загальному фонду за бюджетною програмою «Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів» (код 0301060) на 15.000,0 тис. грн, яка передбачена Державному управлінню справами, що підпорядковується Президенту України, та передбачити врахування цієї бюджетної програми Міністерству охорони здоров’я України. | Відхилено | |||
-62- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення видатків Державному управлінню справами за бюджетною програмою «Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках» (код 0301140) на 200.000,0 тис. грн. | Відхилено | |||
-63- Поляков А.Е. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення видатків Державному управлінню справами за бюджетною програмою «Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках» (код 0301140) на 200.000,0 тис. грн. | Відхилено | |||
-64- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення видатків споживання загального фонду за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України» (код 0411010) на 37.300,0 тис. грн. | Відхилено | |||
-65- Поляков А.Е. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення видатків споживання загального фонду за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України» (код 0411010) на 37.300,0 тис. грн. | Відхилено | |||
-66- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення за загальним фондом видатків розвитку за бюджетною програмою «Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України» (код 1002030) на 2.275.200,0 тис. грн. | Відхилено | |||
-67- Поляков А.Е. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення за загальним фондом видатків розвитку за бюджетною програмою «Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України» (код 1002030) на 2.275.200,0 тис. грн. | Відхилено | |||
-68- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності сил цивільного захисту» (код 1006280) на 450.000,0 тис. грн. для придбання підйомної пожежно-рятувальної техніки. | Відхилено | |||
-69- Поляков А.Е. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності сил цивільного захисту» (код 1006280) на 450.000,0 тис. грн. для придбання підйомної пожежно-рятувальної техніки. | Відхилено | |||
-70- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (код 1201150) на 2.000.000,0 тис. грн. | Відхилено | |||
-71- Поляков А.Е. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (код 1201150) на 2.000.000,0 тис. грн. | Відхилено | |||
-72- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв’язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС» (код 1201280) на 7.000 тис. грн. | Відхилено | |||
-73- Поляков А.Е. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв’язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС» (код 1201280) на 7.000 тис. грн. | Відхилено | |||
-74- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» (код 1202620) на 430.500 тис. грн. | Відхилено | |||
-75- Поляков А.Е. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» (код 1202620) на 430.500 тис. грн. | Відхилено | |||
-76- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити зменшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері державного резерву» (код 1203010) 9.000 тис. грн. | Відхилено | |||
-77- Поляков А.Е. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити зменшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері державного резерву» (код 1203010) 9.000 тис. грн. | Відхилено | |||
-78- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Обслуговування державного матеріального резерву» (код 1203020) 340.000 тис. грн. | Відхилено | |||
-79- Поляков А.Е. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Обслуговування державного матеріального резерву» (код 1203020) 340.000 тис. грн. | Відхилено | |||
-80- Пузійчук А.В. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю» (код 1206010) на 360.500 тис. грн. | Відхилено | |||
-81- Поляков А.Е. У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю» (код 1206010) на 360.500 тис. грн. | Відхилено | |||
