ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ |
2 сесія 8 скликання РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ № 24 від 21.04.2015 17:21:37 Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами (№1165) - за основу За - 152 Проти - 3 Утрималися - 8 Не голосували - 133 Всього - 296 Рішення не прийнято |
Кількість депутатів - 146 За - 70 Проти - 0 Утрималися - 5 Не голосували - 38 Відсутні - 33 | |||
Агафонова Н.В. | Відсутня | Алєксєєв С.О. | За |
Андрієвський Д.Й. | Не голосував | Антонищак А.Ф. | За |
Арешонков В.Ю. | За | Ар’єв В.І. | Відсутній |
Артюшенко І.А. | За | Бакуменко О.Б. | Не голосував |
Барна О.С. | За | Барна С.С. | Відсутній |
Батенко Т.І. | За | Бєлькова О.В. | За |
Богомолець О.В. | За | Брензович В.І. | За |
Вадатурський А.О. | За | Валентиров С.В. | Відсутній |
Вінник І.Ю. | Не голосував | Гарбуз Ю.Г. | Не голосував |
Гвоздьов М.О. | Не голосував | Герасимов А.В. | За |
Геращенко І.В. | За | Голуб В.В. | Відсутній |
Голубов Д.І. | Не голосував | Гончаренко О.О. | Відсутній |
Горват Р.І. | За | Гордєєв А.А. | За |
Грановський О.М. | Утримався | Гринів І.О. | Відсутній |
Гудзенко В.І. | Не голосував | Давиденко В.М. | Не голосував |
Демчак Р.Є. | За | Денисенко В.І. | Не голосував |
Дехтярчук О.В. | За | Джемілєв М. . | За |
Дмитренко О.М. | Не голосував | Добродомов Д.Є. | За |
Довбенко М.В. | За | Домбровський О.Г. | Відсутній |
Дубневич Б.В. | Не голосував | Дубневич Я.В. | За |
Євлахов А.С. | Відсутній | Єфімов М.В. | Відсутній |
Жолобецький О.О. | За | Заболотний Г.М. | За |
Загорій Г.В. | Не голосував | Заліщук С.П. | Відсутня |
Іонова М.М. | Не голосувала | Іщейкін К.Є. | За |
Іщенко В.О. | За | Каплін С.М. | За |
Кіт А.Б. | Відсутній | Климпуш-Цинцадзе І.О. | За |
Князевич Р.П. | Відсутній | Кобцев М.В. | Не голосував |
Козаченко Л.П. | Відсутній | Козир Б.Ю. | Не голосував |
Кононенко І.В. | Не голосував | Корнацький А.О. | Не голосував |
Король В.М. | Відсутній | Кривохатько В.В. | За |
Кубів С.І. | За | Кудлаєнко С.В. | За |
Кузьменко А.І. | Відсутній | Куліч В.П. | Відсутній |
Куліченко І.І. | За | Куніцин С.В. | Не голосував |
Курило В.С. | Не голосував | Курячий М.П. | Відсутній |
Кутовий Т.В. | За | Кучер М.І. | Не голосував |
Лаврик М.І. | Відсутній | Лесюк Я.В. | За |
Лещенко С.А. | Відсутній | Лівік О.П. | За |
Лопушанський А.Я. | Відсутній | Лубінець Д.В. | За |
Луценко І.С. | Не голосувала | Луценко Ю.В. | За |
Люшняк М.В. | За | Макар’ян Д.Б. | За |
Македон Ю.М. | Відсутній | Мамчур Ю.В. | За |
Матвієнко А.С. | За | Матіос М.В. | Відсутня |
Матківський Б.М. | За | Матузко О.О. | Не голосувала |
Мацола Р.М. | Не голосував | Мельник С.І. | За |
Мельниченко В.В. | Не голосував | Мельничук І.І. | За |
Мусій О.С. | Не голосував | Мушак О.П. | Утримався |
Найєм М. . | Відсутній | Насалик І.С. | Не голосував |
Насіров Р.М. | За | Негой Ф.Ф. | За |
Недава О.А. | Не голосував | Нестеренко В.Г. | Не голосував |
Новак Н.В. | Відсутня | Онуфрик Б.С. | Не голосував |
Павелко А.В. | За | Паламарчук М.П. | Не голосував |
Палатний А.Л. | За | Пацкан В.В. | За |
Петренко О.М. | За | Пинзеник В.М. | Відсутній |
Побер І.М. | Не голосував | Порошенко О.П. | Відсутній |
Продан О.П. | За | Ревега О.В. | За |
Рибак І.П. | За | Рибчинський Є.Ю. | Відсутній |
Різаненко П.О. | Відсутній | Розенблат Б.С. | За |
Романюк Р.С. | За | Сабашук П.П. | Відсутній |
Савченко О.Ю. | Не голосував | Соловей Ю.І. | За |
Сольвар Р.М. | За | Співаковський О.В. | Не голосував |
Спориш І.Д. | За | Сугоняко О.Л. | За |
Тіміш Г.І. | За | Ткачук Г.В. | За |
Томенко М.В. | Відсутній | Третьяков О.Ю. | За |
Тригубенко С.М. | Не голосував | Урбанський О.І. | Утримався |
Усов К.Г. | За | Фірсов Є.П. | За |
Фріз І.В. | Утримався | Фролов М.О. | За |
Хлань С.В. | За | Чекіта Г.Л. | Не голосував |
Чепинога В.М. | Відсутній | Червакова О.В. | За |
Черненко О.М. | За | Чумак В.В. | Відсутній |
Шевченко О.Л. | Не голосував | Шинькович А.В. | Не голосував |
Южаніна Н.П. | Утримався | Юрик Т.З. | За |
Юринець О.В. | За | Юрчишин П.В. | За |
Яніцький В.П. | За | Яриніч К.В. | Не голосував |
Кількість депутатів - 82 За - 11 Проти - 2 Утрималися - 3 Не голосували - 46 Відсутні - 20 | |||
Алексєєв І.С. | Відсутній | Бабенко В.Б. | Не голосував |
Бабій Ю.Ю. | Утримався | Береза Ю.М. | За |
Бойко О.П. | Не голосувала | Бондар М.Л. | Не голосував |
Бриченко І.В. | За | Бурбак М.Ю. | Не голосував |
Ванат П.М. | Не голосував | Васюник І.В. | Не голосував |
Величкович М.Р. | Не голосував | Висоцький С.В. | Не голосував |
Вознюк Ю.В. | За | Войцеховська С.М. | Утримався |
Гаврилюк М.В. | За | Геращенко А.Ю. | Не голосував |
Горбунов О.В. | Відсутній | Гриневич Л.М. | Не голосувала |
Гузь І.В. | Відсутній | Дейдей Є.С. | Не голосував |
Денісова Л.Л. | Відсутня | Дзензерський Д.В. | Відсутній |
Дзюблик П.В. | Не голосував | Дирів А.Б. | Не голосував |
Донець Т.А. | Відсутня | Драюк С.Є. | Не голосував |
Дроздик О.В. | Не голосував | Єленський В.Є. | Не голосував |
Ємець Л.О. | За | Єфремова І.О. | Не голосувала |
Заставний Р.Й. | Відсутній | Іванчук А.В. | За |
Кадикало М.О. | За | Кацер-Бучковська Н.В. | Утримався |
Кірш О.В. | Проти | Княжицький М.Л. | За |
Кодола О.М. | Відсутній | Колганова О.В. | Не голосувала |
Константіновський В.Л. | Не голосував | Корчик В.А. | Відсутній |
Котвіцький І.О. | Відсутній | Кремінь Т.Д. | Не голосував |
Кривенко В.В. | Відсутній | Кривошея Г.Г. | Відсутній |
Кришин О.Ю. | Не голосував | Ксенжук О.С. | Не голосував |
Лапін І.О. | Не голосував | Левус А.М. | Не голосував |
Ледовських О.В. | Не голосувала | Логвинський Г.В. | Відсутній |
Лук’янчук Р.В. | Не голосував | Лунченко В.В. | Не голосував |
Мартиненко М.В. | Не голосував | Масоріна О.С. | Відсутня |
Матейченко К.В. | Не голосував | Медуниця О.В. | Не голосував |
Пашинський С.В. | За | Пинзеник П.В. | Не голосував |
Поляков М.А. | Не голосував | Помазанов А.В. | Не голосував |
Присяжнюк О.А. | Відсутній | Река А.О. | Проти |
Романовський О.В. | Не голосував | Романюк В.М. | Не голосував |
Савчук Ю.П. | Не голосував | Семерак О.М. | Відсутній |
Сидорчук В.В. | Відсутній | Соляр В.М. | Не голосував |
Сочка О.О. | Відсутній | Сташук В.Ф. | Не голосував |
Стеценко Д.О. | Не голосував | Сторожук Д.А. | Не голосував |
Сюмар В.П. | За | Тетерук А.А. | За |
Тимошенко Ю.В. | Не голосував | Тимчук Д.Б. | Відсутній |
Унгурян П.Я. | Не голосував | Фаєрмарк С.О. | Не голосував |
Федорук М.Т. | Не голосував | Хміль М.М. | Відсутній |
Чорновол Т.М. | Не голосувала | Шкварилюк В.В. | Не голосував |
Кількість депутатів - 42 За - 17 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 6 Відсутні - 19 | |||
Атрошенко В.А. | Не голосував | Балицький Є.В. | Відсутній |
Балога В.І. | Не голосував | Балога І.І. | За |
Балога П.І. | Не голосував | Безбах Я.Я. | За |
Береза Б.Ю. | Відсутній | Білецький А.Є. | Відсутній |
Бублик Ю.В. | За | Герега О.В. | Відсутній |
Головко М.Й. | За | Гройсман В.Б. | За |
Денисенко А.П. | Відсутній | Денисенко А.С. | Відсутній |
Дерев’янко Ю.Б. | За | Дідич В.В. | Відсутній |
Довгий О.С. | Відсутній | Дубінін О.І. | Відсутній |
Жеваго К.В. | Відсутній | Іллєнко А.Ю. | За |
Ківалов С.В. | Відсутній | Клюєв С.П. | Відсутній |
Купрій В.М. | Не голосував | Левченко Ю.В. | За |
Марченко О.О. | За | Матвійчук Е.Л. | Відсутній |
Мисик В.Ю. | Не голосував | Міщенко С.Г. | Відсутній |
Мураєв Є.В. | Відсутній | Осуховський О.І. | За |
Парасюк В.З. | Відсутній* | Парубій А.В. | За |
Петьовка В.В. | За | Рудик С.Я. | За |
Сироїд О.І. | За | Супруненко О.І. | За |
Суслова І.М. | За | Тарута С.О. | За |
Фельдман О.Б. | Не голосував | Філатов Б.А. | Відсутній |
Шенцев Д.О. | Відсутній | Ярош Д.А. | Відсутній |
Кількість депутатів - 40 За - 0 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 17 Відсутні - 23 | |||
Бакулін Є.М. | Відсутній | Бахтеєва Т.Д. | Відсутня |
Білий О.П. | Не голосував | Бойко Ю.А. | Відсутній |
Вілкул О.Ю. | Не голосував | Воропаєв Ю.М. | Не голосував |
Гальченко А.В. | Відсутній | Гусак В.Г. | Відсутній |
Добкін Д.М. | Не голосував | Добкін М.М. | Відсутній |
Долженков О.В. | Не голосував | Дунаєв С.В. | Відсутній |
Звягільський Ю.Л. | Відсутній | Іоффе Ю.Я. | Відсутній |
Кісельов А.М. | Відсутній | Козак Т.Р. | Не голосував |
Колєсніков Д.В. | Відсутній | Королевська Н.Ю. | Відсутня |
Ларін С.М. | Не голосував | Льовочкін С.В. | Не голосував |
Льовочкіна Ю.В. | Відсутня | Мартовицький А.В. | Не голосував |
Матвієнков С.А. | Не голосував | Мирний І.М. | Відсутній |
Мірошниченко Ю.Р. | Відсутній | Мороко Ю.М. | Не голосував |
Нечаєв О.І. | Відсутній | Німченко В.І. | Не голосував |
Новинський В.В. | Не голосував | Омельянович Д.С. | Відсутній |
Павленко Ю.О. | Відсутній | Павлов К.Ю. | Відсутній |
Папієв М.М. | Відсутній | Рабінович В.З. | Відсутній |
Сажко С.М. | Не голосував | Скорик М.Л. | Не голосував |
Солод Ю.В. | Відсутній | Шпенов Д.Ю. | Не голосував |
Шурма І.М. | Не голосував | Шуфрич Н.І. | Відсутній |
Кількість депутатів - 31 За - 24 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 5 | |||
Бабак А.В. | За | Березюк О.Р. | За |
Веселова Н.В. | За | Войціцька В.М. | Відсутня |
Гопко Г.М. | За | Данченко О.І. | За |
Діденко І.А. | За | Єднак О.В. | За |
Журжій А.В. | За | Кишкар П.М. | За |
Кіраль С.І. | За | Костенко П.П. | За |
Кривенко В.М. | За | Лаврик О.В. | За |
Маркевич Я.В. | Не голосував | Мірошник А.М. | Відсутній |
Мірошніченко І.В. | За | Опанасенко О.В. | За |
Острікова Т.Г. | За | Пастух Т.Т. | Відсутній |
Підлісецький Л.Т. | За | Подоляк І.І. | За |
Пташник В.Ю. | За | Романова А.А. | За |
Семенуха Р.С. | За | Семенченко С.І. | Відсутній |
Сидорович Р.М. | За | Сисоєнко І.В. | Не голосувала |
Скрипник О.О. | За | Соболєв Є.В. | За |
Сотник О.С. | Відсутня | ||
Кількість депутатів - 22 За - 0 Проти - 1 Утрималися - 0 Не голосували - 8 Відсутні - 13 | |||
Барвіненко В.Д. | Не голосував | Березкін С.С. | Відсутній |
Біловол О.М. | Відсутній | Бобов Г.Б. | Не голосував |
Бондар В.В. | Не голосував | Гєллєр Є.Б. | Відсутній |
Гуляєв В.О. | Відсутній | Зубик В.В. | Не голосував |
Ільюк А.О. | Відсутній | Кацуба В.М. | Не голосував |
Кіссе А.І. | Відсутній | Клімов Л.М. | Не голосував |
Кулініч О.І. | Відсутній | Ничипоренко В.М. | Відсутній |
Остапчук В.М. | Не голосував | Писаренко В.В. | Відсутній |
Пресман О.С. | Проти | Святаш Д.В. | Відсутній |
Хомутиннік В.Ю. | Не голосував | Шипко А.Ф. | Відсутній |
Шкіря І.М. | Відсутній | Яценко А.В. | Відсутній |
Кількість депутатів - 21 За - 14 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 6 | |||
Амельченко В.В. | Відсутній | Артеменко А.В. | За |
Вітко А.Л. | За | Вовк В.І. | Відсутній |
Галасюк В.В. | Відсутній | Кириченко О.М. | За |
Корчинська О.А. | За | Кошелєва А.В. | За |
Купрієнко О.В. | Відсутній | Ленський О.О. | За |
Лінько Д.В. | За | Лозовой А.С. | Не голосував |
Ляшко О.В. | За | Мосійчук І.В. | Відсутній |
Огнєвіч З.Л. | За | Попов І.В. | За |
Рибалка С.В. | За | Силантьєв Д.О. | За |
Скуратовський С.І. | За | Чижмарь Ю.В. | За |
Шухевич Ю.Р. | Відсутній | ||
Кількість депутатів - 19 За - 16 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 3 | |||
Абдуллін О.Р. | За | Бухарєв В.В. | За |
Власенко С.В. | Відсутній | Євтушок С.М. | За |
Івченко В.Є. | За | Кириленко І.Г. | За |
Кожем’якін А.А. | За | Кондратюк О.К. | За |
Крулько І.І. | За | Кужель О.В. | За |
Луценко І.В. | За | Немиря Г.М. | За |
Рябчин О.М. | За | Савченко Н.В. | Відсутня |
Соболєв С.В. | Відсутній | Тарасюк Б.І. | За |
Тимошенко Ю.В. | За | Шкрум А.І. | За |
Шлемко Д.В. | За | ||
Кількість депутатів - 19 За - 0 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 15 Відсутні - 4 | |||
Бандуров В.В. | Не голосував | Богуслаєв В.О. | Не голосував |
Гіршфельд А.М. | Не голосував | Деркач А.Л. | Не голосував |
Єремеєв І.М. | Не голосував | Івахів С.П. | Не голосував |
Лабазюк С.П. | Не голосував | Ланьо М.І. | Не голосував |
Литвин В.М. | Відсутній | Мартиняк С.В. | Відсутній |
Мельничук С.П. | Не голосував | Молоток І.Ф. | Не голосував |
Москаленко Я.М. | Не голосував | Онищенко О.Р. | Відсутній |
Пономарьов О.С. | Не голосував | Поплавський М.М. | Відсутній |
Развадовський В.Й. | Не голосував | Фурсін І.Г. | Не голосував |
Шаповалов Ю.А. | Не голосував | ||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Парасюка В.З. з проханням вважати результатом його голосування - "За". |