ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ |
2 сесія 8 скликання РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ № 123 від 02.07.2015 21:12:41 Поіменне голосування про проект Закону про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті (№1558-1) - в третьому читанні та в цілому За - 229 Проти - 1 Утрималися - 6 Не голосували - 38 Всього - 274 Рішення прийнято |
Кількість депутатів - 144 За - 72 Проти - 1 Утрималися - 6 Не голосували - 27 Відсутні - 38 | |||
Агафонова Н.В. | Відсутня | Алєксєєв С.О. | Відсутній |
Андрієвський Д.Й. | За* | Антонищак А.Ф. | За* |
Арешонков В.Ю. | За | Ар’єв В.І. | Відсутній |
Артюшенко І.А. | Не голосував | Бакуменко О.Б. | За |
Барна О.С. | За | Батенко Т.І. | За |
Бєлькова О.В. | Відсутня | Богомолець О.В. | Відсутня |
Брензович В.І. | Не голосував | Вадатурський А.О. | Не голосував |
Валентиров С.В. | Не голосував | Вінник І.Ю. | Відсутній |
Гарбуз Ю.Г. | За | Гвоздьов М.О. | Відсутній |
Герасимов А.В. | Відсутній | Геращенко І.В. | Не голосувала |
Голуб В.В. | За | Голубов Д.І. | Не голосував |
Гончаренко О.О. | Відсутній | Горват Р.І. | За |
Гордєєв А.А. | За | Грановський О.М. | Не голосував |
Гринів І.О. | Відсутній | Гудзенко В.І. | За |
Давиденко В.М. | Не голосував | Демчак Р.Є. | Проти |
Денисенко В.І. | За* | Дехтярчук О.В. | Не голосував |
Джемілєв М. . | Не голосував | Дмитренко О.М. | За |
Добродомов Д.Є. | За | Довбенко М.В. | Відсутній |
Домбровський О.Г. | За | Дубневич Б.В. | За |
Дубневич Я.В. | За | Євлахов А.С. | Відсутній |
Єфімов М.В. | За | Жолобецький О.О. | За |
Заболотний Г.М. | Відсутній | Загорій Г.В. | Відсутній |
Заліщук С.П. | Не голосувала | Іонова М.М. | За* |
Іщейкін К.Є. | За | Іщенко В.О. | За |
Каплін С.М. | За | Кіт А.Б. | За |
Климпуш-Цинцадзе І.О. | Утримався | Князевич Р.П. | За |
Кобцев М.В. | Відсутній | Козаченко Л.П. | За |
Козир Б.Ю. | Не голосував | Кононенко І.В. | Відсутній |
Корнацький А.О. | Не голосував | Король В.М. | Відсутній |
Кривохатько В.В. | За | Кубів С.І. | Відсутній |
Кудлаєнко С.В. | За | Кузьменко А.І. | За |
Куліченко І.І. | Відсутній | Куніцин С.В. | Не голосував |
Курило В.С. | Відсутній | Курячий М.П. | За |
Кутовий Т.В. | За* | Кучер М.І. | Не голосував |
Лаврик М.І. | Не голосував | Лесюк Я.В. | За |
Лещенко С.А. | Утримався | Лівік О.П. | За |
Лопушанський А.Я. | Не голосував | Лубінець Д.В. | За |
Луценко І.С. | Не голосувала | Луценко Ю.В. | Не голосував |
Люшняк М.В. | За | Макар’ян Д.Б. | За |
Македон Ю.М. | Не голосував | Мамчур Ю.В. | Не голосував |
Матвієнко А.С. | Відсутній | Матіос М.В. | Відсутня |
Матківський Б.М. | За* | Матузко О.О. | Відсутня |
Мацола Р.М. | За | Мельник С.І. | За |
Мельниченко В.В. | За | Мельничук І.І. | Відсутній |
Мусій О.С. | За* | Мушак О.П. | Відсутній |
Найєм М. . | Не голосував | Насалик І.С. | Відсутній |
Насіров Р.М. | Відсутній | Недава О.А. | За |
Нестеренко В.Г. | Відсутній | Новак Н.В. | За |
Онуфрик Б.С. | Не голосував | Павелко А.В. | За |
Паламарчук М.П. | Відсутній | Палатний А.Л. | За |
Пацкан В.В. | За | Петренко О.М. | За |
Пинзеник В.М. | Утримався | Побер І.М. | За |
Порошенко О.П. | Відсутній | Продан О.П. | Відсутня |
Ревега О.В. | За | Рибак І.П. | За |
Рибчинський Є.Ю. | За | Різаненко П.О. | Відсутній |
Розенблат Б.С. | За* | Романюк Р.С. | За |
Сабашук П.П. | За | Савченко О.Ю. | Не голосував |
Соловей Ю.І. | За | Сольвар Р.М. | За |
Співаковський О.В. | За* | Спориш І.Д. | Відсутній |
Сугоняко О.Л. | За | Тіміш Г.І. | За |
Ткачук Г.В. | Відсутній | Томенко М.В. | За |
Третьяков О.Ю. | Відсутній | Тригубенко С.М. | Не голосував |
Урбанський О.І. | За | Усов К.Г. | За |
Фірсов Є.П. | За* | Фріз І.В. | Не голосувала |
Фролов М.О. | Відсутній | Хлань С.В. | Утримався |
Чекіта Г.Л. | За | Чепинога В.М. | Відсутній |
Червакова О.В. | Утримався | Черненко О.М. | За* |
Чубаров Р.А. | За | Чумак В.В. | Відсутній |
Шевченко О.Л. | Не голосував | Шинькович А.В. | За |
Южаніна Н.П. | Утримався | Юрик Т.З. | За |
Юринець О.В. | За* | Юрчишин П.В. | За |
Яніцький В.П. | За* | Яриніч К.В. | За |
Кількість депутатів - 81 За - 51 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 4 Відсутні - 26 | |||
Алексєєв І.С. | За | Бабенко В.Б. | За* |
Бабій Ю.Ю. | За | Береза Ю.М. | За |
Бойко О.П. | Відсутня | Бондар М.Л. | За |
Бриченко І.В. | За | Бурбак М.Ю. | Відсутній |
Ванат П.М. | За | Васюник І.В. | За |
Величкович М.Р. | Відсутній | Висоцький С.В. | Відсутній |
Вознюк Ю.В. | За | Войцеховська С.М. | Відсутня |
Гаврилюк М.В. | За | Геращенко А.Ю. | За |
Горбунов О.В. | За | Гриневич Л.М. | За |
Гузь І.В. | За | Дейдей Є.С. | За |
Денісова Л.Л. | Не голосувала | Дзензерський Д.В. | За |
Дзюблик П.В. | За | Дирів А.Б. | Не голосував |
Донець Т.А. | За | Драюк С.Є. | За |
Дроздик О.В. | Відсутній | Єленський В.Є. | Відсутній |
Ємець Л.О. | За | Єфремова І.О. | За |
Заставний Р.Й. | За | Іванчук А.В. | Відсутній |
Кадикало М.О. | За | Кацер-Бучковська Н.В. | Відсутня |
Кірш О.В. | Відсутній | Княжицький М.Л. | За |
Кодола О.М. | За | Колганова О.В. | Відсутня |
Корчик В.А. | За | Котвіцький І.О. | За |
Кремінь Т.Д. | За | Кривенко В.В. | Відсутній |
Кривошея Г.Г. | За | Кришин О.Ю. | Відсутній |
Ксенжук О.С. | За | Лапін І.О. | За |
Левус А.М. | Відсутній | Ледовських О.В. | За |
Логвинський Г.В. | За | Лук’янчук Р.В. | За* |
Лунченко В.В. | За | Мартиненко М.В. | Відсутній |
Масоріна О.С. | Відсутня | Матейченко К.В. | Відсутній |
Медуниця О.В. | За | Пашинський С.В. | Відсутній |
Пинзеник П.В. | Відсутній | Поляков М.А. | За |
Помазанов А.В. | Відсутній | Присяжнюк О.А. | За |
Река А.О. | За | Романовський О.В. | За |
Романюк В.М. | Відсутній | Савчук Ю.П. | Не голосував |
Семерак О.М. | Відсутній | Сидорчук В.В. | За |
Соляр В.М. | Відсутній | Сочка О.О. | За |
Сташук В.Ф. | За | Стеценко Д.О. | За |
Сторожук Д.А. | За | Сюмар В.П. | Не голосувала |
Тетерук А.А. | Відсутній | Тимошенко Ю.В. | За |
Тимчук Д.Б. | Відсутній | Унгурян П.Я. | За |
Фаєрмарк С.О. | За | Федорук М.Т. | За |
Хміль М.М. | За | Чорновол Т.М. | Відсутня |
Шкварилюк В.В. | За | ||
Кількість депутатів - 43 За - 19 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 22 | |||
Бакулін Є.М. | Відсутній | Балицький Є.В. | Відсутній |
Бахтеєва Т.Д. | Не голосувала | Білий О.П. | За |
Бойко Ю.А. | Відсутній | Вілкул О.Ю. | За |
Воропаєв Ю.М. | Відсутній | Гальченко А.В. | За |
Гусак В.Г. | Відсутній | Добкін Д.М. | Відсутній |
Добкін М.М. | Відсутній | Долженков О.В. | За |
Дунаєв С.В. | Відсутній | Звягільський Ю.Л. | Відсутній |
Іоффе Ю.Я. | Відсутній | Кісельов А.М. | Відсутній |
Козак Т.Р. | Не голосував | Колєсніков Д.В. | За |
Королевська Н.Ю. | За | Ларін С.М. | Відсутній |
Льовочкін С.В. | Відсутній | Льовочкіна Ю.В. | Відсутня |
Мартовицький А.В. | За | Матвієнков С.А. | За |
Мирний І.М. | Відсутній | Мірошниченко Ю.Р. | За |
Мороко Ю.М. | Відсутній | Мураєв Є.В. | Відсутній |
Нечаєв О.І. | Відсутній | Німченко В.І. | За |
Новинський В.В. | Відсутній | Омельянович Д.С. | Відсутній |
Павленко Ю.О. | За | Павлов К.Ю. | За |
Папієв М.М. | За | Рабінович В.З. | Відсутній |
Сажко С.М. | За | Скорик М.Л. | За |
Солод Ю.В. | За | Шенцев Д.О. | За |
Шпенов Д.Ю. | За | Шурма І.М. | За |
Шуфрич Н.І. | Відсутній | ||
Кількість депутатів - 42 За - 19 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 23 | |||
Атрошенко В.А. | За | Балога В.І. | За |
Балога І.І. | Відсутній | Балога П.І. | Відсутній |
Безбах Я.Я. | За | Береза Б.Ю. | За |
Білецький А.Є. | Відсутній | Бублик Ю.В. | За |
Герега О.В. | Відсутній | Головко М.Й. | За |
Гройсман В.Б. | За | Денисенко А.П. | Відсутній |
Денисенко А.С. | Відсутній | Дерев’янко Ю.Б. | За |
Дідич В.В. | За | Довгий О.С. | За |
Дубінін О.І. | Відсутній | Жеваго К.В. | Відсутній |
Іллєнко А.Ю. | За | Ківалов С.В. | Відсутній |
Клюєв С.П. | Відсутній | Константіновський В.Л. | Відсутній |
Купрій В.М. | Відсутній | Левченко Ю.В. | За |
Марченко О.О. | За | Матвійчук Е.Л. | Відсутній |
Мисик В.Ю. | Відсутній | Міщенко С.Г. | Відсутній |
Негой Ф.Ф. | Відсутній | Немировський А.В. | За |
Осуховський О.І. | За | Парасюк В.З. | За |
Парубій А.В. | За | Петьовка В.В. | Відсутній |
Рудик С.Я. | Відсутній* | Сироїд О.І. | Відсутня |
Супруненко О.І. | За | Суслова І.М. | За |
Тарута С.О. | Відсутній | Фельдман О.Б. | Відсутній |
Філатов Б.А. | Відсутній | Ярош Д.А. | Відсутній |
Кількість депутатів - 31 За - 10 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 19 | |||
Бабак А.В. | За | Березюк О.Р. | За |
Веселова Н.В. | Не голосувала | Войціцька В.М. | Відсутня |
Гопко Г.М. | Відсутня | Данченко О.І. | За |
Діденко І.А. | Відсутній | Єднак О.В. | Відсутній |
Журжій А.В. | Відсутній | Зубач Л.Л. | Відсутній |
Кишкар П.М. | Відсутній | Кіраль С.І. | Відсутній |
Костенко П.П. | За | Кривенко В.М. | Відсутній |
Лаврик О.В. | Відсутній | Маркевич Я.В. | Відсутній |
Мірошніченко І.В. | За | Опанасенко О.В. | Відсутній |
Острікова Т.Г. | За | Пастух Т.Т. | Не голосував |
Підлісецький Л.Т. | Відсутній | Подоляк І.І. | За |
Пташник В.Ю. | Відсутня | Романова А.А. | За |
Семенуха Р.С. | За | Семенченко С.І. | Відсутній |
Сидорович Р.М. | Відсутній | Сисоєнко І.В. | За |
Скрипник О.О. | Відсутній | Соболєв Є.В. | Відсутній |
Сотник О.С. | Відсутня | ||
Кількість депутатів - 22 За - 16 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 5 | |||
Барвіненко В.Д. | За | Березкін С.С. | За |
Біловол О.М. | За | Бобов Г.Б. | За |
Бондар В.В. | За | Гєллєр Є.Б. | Відсутній |
Гуляєв В.О. | За | Зубик В.В. | За |
Ільюк А.О. | За | Кацуба В.М. | За |
Кіссе А.І. | За | Клімов Л.М. | Не голосував |
Кулініч О.І. | Відсутній* | Ничипоренко В.М. | Відсутній |
Остапчук В.М. | Відсутній | Писаренко В.В. | Відсутній |
Пресман О.С. | За | Святаш Д.В. | За |
Хомутиннік В.Ю. | За | Шипко А.Ф. | За |
Шкіря І.М. | За | Яценко А.В. | За |
Кількість депутатів - 21 За - 18 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 3 | |||
Амельченко В.В. | За | Артеменко А.В. | Відсутній |
Вітко А.Л. | За | Вовк В.І. | За |
Галасюк В.В. | За | Кириченко О.М. | За |
Корчинська О.А. | За | Кошелєва А.В. | Відсутня |
Купрієнко О.В. | За | Ленський О.О. | За |
Лінько Д.В. | За | Лозовой А.С. | За |
Ляшко О.В. | За | Мосійчук І.В. | За |
Огнєвіч З.Л. | За | Попов І.В. | За |
Рибалка С.В. | За | Силантьєв Д.О. | За |
Скуратовський С.І. | За | Чижмарь Ю.В. | Відсутній |
Шухевич Ю.Р. | За | ||
Кількість депутатів - 19 За - 13 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 5 | |||
Абдуллін О.Р. | За | Бухарєв В.В. | Відсутній |
Власенко С.В. | За | Дубіль В.О. | За |
Євтушок С.М. | Відсутній | Івченко В.Є. | Не голосував |
Кириленко І.Г. | За | Кожем’якін А.А. | За |
Кондратюк О.К. | За | Крулько І.І. | За |
Кужель О.В. | За | Луценко І.В. | За* |
Немиря Г.М. | За | Рябчин О.М. | Відсутній |
Савченко Н.В. | Відсутня | Соболєв С.В. | Відсутній |
Тарасюк Б.І. | За | Тимошенко Ю.В. | За |
Шкрум А.І. | За* | ||
Кількість депутатів - 19 За - 11 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 7 | |||
Бандуров В.В. | За | Богуслаєв В.О. | Відсутній |
Гіршфельд А.М. | Відсутній | Деркач А.Л. | За |
Єремеєв І.М. | Відсутній | Івахів С.П. | Відсутній |
Лабазюк С.П. | За | Ланьо М.І. | Відсутній |
Литвин В.М. | За | Мартиняк С.В. | За |
Мельничук С.П. | Не голосував* | Молоток І.Ф. | За |
Москаленко Я.М. | За | Онищенко О.Р. | Відсутній |
Пономарьов О.С. | Відсутній | Поплавський М.М. | За |
Развадовський В.Й. | За | Фурсін І.Г. | За |
Шаповалов Ю.А. | За | ||
* До Керівника Апарату Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Андрієвського Д.Й. з проханням вважати результатом його голосування - "Не голосував". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Антонищака А.Ф. з проханням вважати результатом його голосування - "Не голосував". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Бабенка В.Б. з проханням не зараховувати його результат голосування, так як він був відсутній. | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Денисенка В.І. з проханням не зараховувати його результат голосування, так як він був відсутній. | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Іонової М.М. з проханням вважати результатом її голосування - "Не голосував". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Кулініча О.І. з проханням вважати результатом його голосування - "За". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Кутового Т.В. з проханням вважати результатом його голосування - "Не голосував". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Лук’янчука Р.В. з проханням не зараховувати його результат голосування, так як він був відсутній. | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Луценка І.В. з проханням вважати результатом його голосування - "Утримався". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Матківського Б.М. з проханням вважати результатом його голосування - "Утримався". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Мельничука С.П. з проханням вважати результатом його голосування - "За". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Мусія О.С. з проханням вважати результатом його голосування - "Утримався". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Розенблата Б.С. з проханням вважати результатом його голосування - "Не голосував". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Рудика С.Я. з проханням вважати результатом його голосування - "За". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Співаковського О.В. з проханням вважати результатом його голосування - "Не голосував". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Фірсова Є.П. з проханням вважати результатом його голосування - "Не голосував". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Черненка О.М. з проханням вважати результатом його голосування - "Не голосував". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Шкрум А.І. з проханням вважати результатом її голосування - "Не голосував". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Юринець О.В. з проханням вважати результатом її голосування - "Не голосував". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Яніцького В.П. з проханням вважати результатом його голосування - "Не голосував". |