ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ |
3 сесія 7 скликання РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ № 11 від 16.01.2014 12:38:07 Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" (№3893) - за основу та в цілому За - 236 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 17 Всього - 253 Рішення прийнято |
Кількість депутатів - 204 За - 188 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 8 Відсутні - 8 | |||
Азаров О.М. | За | Аркаллаєв Н.Г. | За |
Атрошенко В.А. | За | Баграєв М.Г. | За |
Байсаров Л.В. | За | Балицький Є.В. | За |
Бандуров В.В. | За* | Барвіненко В.Д. | За |
Бахтеєва Т.Д. | За | Безбах Я.Я. | За |
Бережна І.Г. | За | Березкін С.С. | За |
Білий О.П. | За | Біловол О.М. | За |
Благодир Ю.А. | За | Близнюк А.М. | За |
Бобков О.М. | За | Бобов Г.Б. | За |
Богуслаєв В.О. | За | Бойко В.С. | За |
Бондар В.В. | За | Бондаренко О.А. | За |
Борт В.П. | За | Боярський Ю.І. | За |
Брайко С.Б. | За | Буряк С.В. | За |
Бутківський В.В. | За | Бушко І.І. | За |
Васадзе Т.Ш. | За | Васильєв Г.А. | За* |
Васильєв О.А. | За | Ващук К.Т. | За |
Вечерко В.М. | За | Волков О.А. | За |
Волков О.М. | За | Воропаєв Ю.М. | За |
Гайдош І.Ф. | За | Герега О.В. | За |
Гержов Ю.І. | За | Герман Г.М. | За |
Гєллєр Є.Б. | За | Гіршфельд А.М. | За |
Глазунов С.М. | За | Гончаров А.Д. | За |
Горіна І.А. | За | Горохов С.О. | За |
Гриневецький С.Р. | За | Груба Г.І. | За |
Грушевський В.А. | За | Гузенко К.О. | За |
Дейч Б.Д. | За | Демидко В.М. | Відсутній |
Демішкан В.Ф. | За | Демянко М.І. | За |
Денисенко А.П. | За | Деркач А.Л. | За |
Джига М.В. | За | Дзоз В.О. | За |
Дмитрук М.І. | За | Добкін Д.М. | За |
Долженков О.В. | За | Дудка В.В. | За |
Дудка О.І. | Відсутній | Дунаєв С.В. | За |
Єгоров О.М. | За | Єдін О.Й. | За |
Єфремов О.С. | За | Жеребнюк В.М. | За |
Жук М.В. | За | Журавський В.С. | За |
Задорожний В.К. | За | Зарубінський О.О. | За |
Зац О.В. | За | Звягільський Ю.Л. | За |
Зубик В.В. | За | Іванющенко Ю.В. | За |
Ільюк А.О. | За | Іоффе Ю.Я. | За |
Калетнік Г.М. | За | Кальцев С.Ф. | Відсутній |
Калюжний В.А. | За | Карташов Є.Г. | За |
Кацуба В.М. | Не голосував | Кацуба С.В. | За |
Кий С.В. | За | Ківалов С.В. | За |
Кінах А.К. | За | Кіссе А.І. | За |
Клімов Л.М. | За | Клюєв С.П. | За |
Коваль О.І. | За | Ковач В.І. | Не голосував |
Козуб О.А. | За | Колесніков Б.В. | За |
Колесніченко В.В. | Не голосував | Корж П.П. | За |
Коржев А.Л. | За | Крук Ю.Б. | За |
Кузьменко С.А. | За | Кузьмук О.І. | За |
Кулініч О.І. | За | Кунченко О.П. | Не голосував |
Куровський І.І. | Відсутній | Ландик В.І. | За |
Ланьо М.І. | За | Левченко М.О. | За |
Лелюк О.В. | За | Литвинов Л.Ф. | Не голосував |
Лук’янов В.В. | За | Льовочкіна Ю.В. | За |
Любоненко Ю.В. | За | Лютікова В.І. | За |
Макеєнко В.В. | За | Малишев В.С. | Не голосував |
Мальцев В.О. | За | Мартовицький А.В. | За |
Матвієнков С.А. | За | Медяник В.Ю. | За |
Мельник С.А. | За | Мельничук Л.Ю. | За |
Мирний І.М. | За | Мироненко М.І. | За |
Мисик В.Ю. | За | Мірошниченко Ю.Р. | За |
Молоток І.Ф. | За | Момот О.І. | За |
Морозенко Є.В. | За | Москаленко Я.М. | За |
Мошак С.М. | Відсутній | Мураєв Є.В. | За |
Мхітарян Н.М. | За | Наконечний В.Л. | За |
Нетецька О.А. | Відсутня | Нечаєв О.І. | За |
Ничипоренко В.М. | За* | Новинський В.В. | За |
Олійник В.М. | За | Омельченко В.П. | За |
Омельянович Д.С. | За | Онищенко О.Р. | Не голосував |
Опанащенко М.В. | За | Остапчук В.М. | За* |
Павлов К.Ю. | За | Парасків О.Д. | За |
Пехов В.А. | За | Пилипенко В.П. | За |
Писаренко В.В. | За | Пінчук А.П. | За |
Повалій Т.М. | Відсутня | Поляков В.Л. | За |
Поляченко Ю.В. | За | Пономарьов А.В. | За |
Пономарьов О.С. | За | Попеску І.В. | За |
Пресман О.С. | Не голосував | Пригодський А.В. | За |
Продивус В.С. | За | Пшонка А.В. | За |
Развадовський В.Й. | За* | Риженков О.М. | За |
Рудьковський М.М. | За | Сальдо В.В. | За |
Самойленко Ю.П. | За | Святаш Д.В. | За |
Селіваров А.Б. | За | Семенюк А.О. | За |
Сігал Є.Я. | За | Скубашевський С.В. | За |
Смітюх Г.Є. | За | Солошенко М.П. | За |
Сорока М.П. | За | Стоян О.М. | За |
Струк В.О. | За | Ступак І.І. | За |
Сухий Я.М. | За | Табачнік Я.П. | За |
Тедеєв Е.С. | За | Тихонов В.М. | За |
Тігіпко С.Л. | За | Труханов Г.Л. | За |
Турманов В.І. | За | Фабрикант С.С. | За |
Федоряк Г.Д. | За | Фельдман О.Б. | За |
Фурсін І.Г. | За | Хмельницький В.І. | За |
Хомутиннік В.Ю. | За | Царьов О.А. | За |
Циркін І.М. | За | Чертков Ю.Д. | За |
Чечетов М.В. | За | Чуб В.Є. | За |
Шаблатович О.М. | За | Шаповалов Ю.А. | Відсутній |
Шаров І.Ф. | За | Шатворян В.Г. | За |
Шенцев Д.О. | За | Шипко А.Ф. | За |
Шкіря І.М. | За | Шпенов Д.Ю. | За |
Шуфрич Н.І. | За | Щербань А.В. | За |
Янукович В.В. | За | Яценко А.В. | За |
Кількість депутатів - 90 За - 0 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 88 | |||
Абдуллін О.Р. | Відсутній | Аваков А.Б. | Відсутній |
Андрієвський Д.Й. | Відсутній | Апостол М.В. | Відсутній |
Ар’єв В.І. | Відсутній | Бойко В.Б. | Відсутній |
Бондаренко В.Д. | Не голосував | Бондарєв К.А. | Відсутній |
Бригинець О.М. | Відсутній | Бриченко І.В. | Відсутній |
Бурбак М.Ю. | Відсутній | Васюник І.В. | Відсутній |
Вознюк Ю.В. | Відсутній | Гладій В.І. | Відсутній |
Головко В.А. | Відсутній | Гриневич Л.М. | Відсутня |
Гриценко А.С. | Відсутній | Данілов В.Б. | Відсутній |
Денісова Л.Л. | Відсутня | Деревляний В.Т. | Відсутній |
Джемілєв М. . | Відсутній | Дзензерський Д.В. | Відсутній |
Дирів А.Б. | Відсутній | Донець Т.А. | Відсутня |
Дубіль В.О. | Відсутній | Дубовой О.Ф. | Відсутній |
Ємець Л.О. | Відсутній | Забзалюк Р.О. | Відсутній |
Зубко Г.Г. | Відсутній | Іванчук А.В. | Відсутній |
Ілик Р.Р. | Відсутній | Кальченко В.М. | Відсутній |
Катеринчук М.Д. | Відсутній | Кириленко В.А. | Відсутній |
Кириленко І.Г. | Відсутній | Княжицький М.Л. | Відсутній |
Князевич Р.П. | Відсутній | Кожем’якін А.А. | Відсутній |
Кондратюк О.К. | Відсутня | Королюк В.А. | Відсутній |
Котеляк Л.Л. | Відсутня | Кубів С.І. | Відсутній |
Кужель О.В. | Відсутня | Купрейчик І.В. | Відсутня |
Курпіль С.В. | Відсутній | Кучерук М.Г. | Відсутній |
Лукашук О.Г. | Відсутній | Лук’янчук Р.В. | Відсутній |
Лунченко В.В. | Відсутній | Луценко І.С. | Відсутня |
Ляпіна К.М. | Відсутня | Мартиненко М.В. | Відсутній |
Медуниця О.В. | Відсутній | Москаль Г.Г. | Відсутній |
Немиря Г.М. | Відсутній | Одарченко Ю.В. | Відсутній |
Оробець Л.Ю. | Відсутня | Павловський А.М. | Відсутній |
Пазиняк В.С. | Відсутній | Парубій А.В. | Відсутній |
Пашинський С.В. | Відсутній | Петренко П.Д. | Відсутній |
Пишний А.Г. | Відсутній | Полочанінов В.Г. | Відсутній |
Сас С.В. | Відсутній | Сенченко А.В. | Відсутній |
Сікора О.М. | Відсутня | Слюз Т.Я. | Відсутня |
Соболєв С.В. | Відсутній | Стець Ю.Я. | Відсутній |
Стойко І.М. | Відсутній | Сушкевич В.М. | Відсутній |
Тарасюк Б.І. | Відсутній | Терьохін С.А. | Відсутній |
Томенко М.В. | Відсутній | Турчинов О.В. | Відсутній |
Фаєрмарк С.О. | Відсутній | Федорук М.Т. | Відсутній |
Федорчук Я.П. | Відсутній | Фищук О.Г. | Відсутній |
Хміль М.М. | Відсутній | Чорноволенко О.В. | Відсутній |
Швець В.Д. | Відсутній | Шевченко А.В. | Відсутній |
Шкварилюк В.В. | Відсутній | Шлемко Д.В. | Відсутній |
Шульга В.П. | Не голосував | Яворівський В.О. | Відсутній |
Ярема В.Г. | Відсутній | Яценюк А.П. | Відсутній |
Кількість депутатів - 43 За - 16 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 7 Відсутні - 20 | |||
Бадаєв Р.Г. | За | Балога В.І. | Відсутній |
Богословська І.Г. | Не голосувала | Даценко Л.М. | Відсутній |
Дерев’янко Ю.Б. | Відсутній | Доній О.С. | Не голосував |
Єремеєв І.М. | За | Жванія Д.В. | Відсутній |
Жеваго К.В. | Відсутній | Заболотний Г.М. | Відсутній |
Івахів С.П. | За | Калєтнік І.Г. | За |
Канівець О.Л. | Не голосував | Кошулинський Р.В. | Відсутній |
Кравчук В.П. | Відсутній | Круглов М.П. | За |
Купчак В.Р. | Не голосував | Кутовий В.Г. | Відсутній |
Лабазюк С.П. | За* | Лабунська А.В. | Відсутня* |
Литвин В.М. | За | Ляшко О.В. | Не голосував |
Мартиняк С.В. | За | Мельниченко В.В. | Не голосував |
Миримський Л.Ю. | Відсутній | Міщенко С.Г. | Відсутній |
Мошенський В.З. | За | Немілостівий В.О. | Не голосував |
Павелко А.В. | Відсутній | Палиця І.П. | Відсутній |
Петьовка В.В. | Відсутній | Пилипишин В.П. | За |
Поплавський М.М. | За | Порошенко П.О. | Відсутній |
Рибак В.В. | Відсутній | Рибаков І.О. | За |
Сергієнко Л.Г. | За* | Скосар І.Є. | За |
Стаднійчук Р.В. | Відсутній | Табалов А.О. | Відсутній |
Табалов О.М. | Відсутній | Тимошенко В.А. | За* |
Чудновський В.О. | За | ||
Кількість депутатів - 42 За - 0 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 42 | |||
Аверченко С.М. | Відсутній | Агафонова Н.В. | Відсутня |
Бєлькова О.В. | Відсутня | Ванзуряк Р.С. | Відсутній |
Геращенко І.В. | Відсутня | Гінка Я.Я. | Відсутній |
Гурвіц Е.Й. | Відсутній | Дубневич Я.В. | Відсутній |
Іонова М.М. | Відсутня | Іщенко В.О. | Відсутній |
Каплін С.М. | Відсутній | Карпунцов В.В. | Відсутній |
Кличко В.В. | Відсутній | Ковальчук В.А. | Відсутній |
Корнійчук О.О. | Відсутній | Куніцин С.В. | Відсутній |
Куренной В.К. | Відсутній | Кутовий Т.В. | Відсутній |
Матіос М.В. | Відсутня | Мочков О.Б. | Відсутній |
Наливайченко В.О. | Відсутній | Негой Ф.Ф. | Відсутній |
Новак Н.В. | Відсутня | Павленко Р.М. | Відсутній |
Паламарчук М.П. | Відсутній | Палатний А.Л. | Відсутній |
Пацкан В.В. | Відсутній | Пинзеник В.М. | Відсутній |
Побер І.М. | Відсутній | Продан О.П. | Відсутня |
Путілов А.С. | Відсутній | Раупов Р.Б. | Відсутній |
Різаненко П.О. | Відсутній | Розенко П.В. | Відсутній |
Романюк Р.С. | Відсутній | Рябікін П.Б. | Відсутній |
Савчук Ю.П. | Відсутній | Сольвар Р.М. | Відсутній |
Ткачук Г.В. | Відсутній | Чернега Р.Т. | Відсутній |
Чугунніков В.С. | Відсутній | Чумак В.В. | Відсутній |
Кількість депутатів - 36 За - 0 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 36 | |||
Бенюк Б.М. | Відсутній | Блавацький М.В. | Відсутній |
Бублик Ю.В. | Відсутній | Вітів А.М. | Відсутній |
Гелевей О.І. | Відсутній | Головко М.Й. | Відсутній |
Зелик Р.Б. | Відсутній | Іллєнко А.Ю. | Відсутній |
Кайда О.П. | Відсутній | Кириленко П.В. | Відсутній |
Кривецький І.І. | Відсутній | Леонов Е.В. | Відсутній |
Мартинюк Л.С. | Відсутній | Марцінків Р.Р. | Відсутній |
Махніцький О.І. | Відсутній | Мельник Є.І. | Відсутній |
Мирний О.Б. | Відсутній | Михальчишин Ю.А. | Відсутній |
Мірошниченко І.М. | Відсутній | Міщенко А.М. | Відсутній |
Мохник А.В. | Відсутній | Осуховський О.І. | Відсутній |
Панькевич О.І. | Відсутній | Сабій І.М. | Відсутній |
Сех І.І. | Відсутня | Сиротюк О.М. | Відсутній |
Сиротюк Ю.М. | Відсутній | Сич О.М. | Відсутній |
Тягнибок А.Я. | Відсутній | Тягнибок О.Я. | Відсутній |
Фаріон І.Д. | Відсутня | Ханенко С.М. | Відсутній |
Черняков В.В. | Відсутній | Швайка І.О. | Відсутній |
Шевченко О.О. | Відсутній | Янків І.Т. | Відсутній |
Кількість депутатів - 32 За - 32 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 0 | |||
Алексєєв І.В. | За | Бабич В.В. | За |
Байдюк Л.М. | За | Баландін С.В. | За |
Бідьовка В.А. | За | Борита О.В. | За |
Буховець О.Ю. | За | Голуб О.В. | За |
Гончаров С.В. | За | Гордієнко С.В. | За |
Губар В.І. | За | Демедюк В.Х. | За |
Дзарданов М.С. | За | Дорохов А.М. | За |
Зубчевський О.П. | За | Калетник О.М. | За |
Кілінкаров С.П. | За | Кудря В.І. | За |
Левченко О.В. | За | Мармазов Є.В. | За |
Мартинюк А.І. | За | Матвєєв В.Г. | За |
Михайленко О.Д. | За | Парубок О.Н. | За |
Присяжнюк О.А. | За | Самойленко В.П. | За |
Симоненко П.М. | За | Скарбовійчук Р.В. | За |
Спіріна І.Д. | За | Топалов С.В. | За |
Цибенко П.С. | За | Шугало Р.В. | За |
* До Керівника Апарату Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Бандурова В.В. з проханням вважати результатом його голосування - "Не голосував". | |||
* До Керівника Апарату Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Васильєва Г.А. з проханням не зараховувати його результат голосування, так як він був відсутній. | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Лабазюка С.П. з проханням вважати результатом його голосування - "Не голосував". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Лабунської А.В. з проханням вважати результатом її голосування - "Проти". | |||
* До Керівника Апарату Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Ничипоренка В.М. з проханням вважати результатом його голосування - "Не голосував". | |||
* До Керівника Апарату Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Остапчука В.М. з проханням вважати результатом його голосування - "Не голосував". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Развадовського В.Й. з проханням вважати результатом його голосування - "Не голосував". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Сергієнка Л.Г. з проханням вважати результатом його голосування - "Не голосував". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Тимошенка В.А. з проханням вважати результатом його голосування - "Не голосував". |