ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ |
Позачергова сесія 7 скликання РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ № 4 від 29.01.2014 22:46:02 Поіменне голосування про проект Закону про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань (№4021-3) - за основу та в цілому За - 232 Проти - 11 Утрималися - 0 Не голосували - 173 Всього - 416 Рішення прийнято |
Абдуллін О.Р. | Не голосував | Аваков А.Б. | Не голосував |
Аверченко С.М. | Не голосував | Агафонова Н.В. | Відсутня |
Азаров О.М. | За | Алексєєв І.В. | За |
Андрієвський Д.Й. | Не голосував | Апостол М.В. | Не голосував |
Ар’єв В.І. | Проти | Аркаллаєв Н.Г. | За |
Атрошенко В.А. | За | Бабич В.В. | За |
Баграєв М.Г. | За | Бадаєв Р.Г. | За |
Байдюк Л.М. | За | Байсаров Л.В. | За |
Баландін С.В. | За | Балицький Є.В. | За |
Балога В.І. | Не голосував | Бандуров В.В. | За |
Барвіненко В.Д. | За | Бахтеєва Т.Д. | За |
Безбах Я.Я. | За | Бенюк Б.М. | Не голосував |
Бережна І.Г. | Відсутня | Березкін С.С. | За |
Бєлькова О.В. | Не голосувала | Бідьовка В.А. | За |
Білий О.П. | За | Біловол О.М. | За |
Блавацький М.В. | Не голосував | Благодир Ю.А. | Не голосував |
Близнюк А.М. | За | Бобков О.М. | За |
Бобов Г.Б. | За | Богословська І.Г. | Не голосувала |
Богуслаєв В.О. | За | Бойко В.Б. | Не голосував |
Бойко В.С. | За | Бондар В.В. | За |
Бондаренко В.Д. | Не голосував | Бондаренко О.А. | За |
Бондарєв К.А. | Не голосував | Борита О.В. | За |
Борт В.П. | За | Боярський Ю.І. | За |
Брайко С.Б. | За | Бригинець О.М. | Проти |
Бриченко І.В. | Не голосував | Бублик Ю.В. | Не голосував |
Бурбак М.Ю. | Не голосував | Буряк С.В. | За |
Бутківський В.В. | За | Буховець О.Ю. | За |
Бушко І.І. | За | Ванзуряк Р.С. | Не голосував |
Васадзе Т.Ш. | За | Васильєв Г.А. | За |
Васильєв О.А. | За | Васюник І.В. | Не голосував |
Ващук К.Т. | За | Вечерко В.М. | За |
Вітів А.М. | Не голосував | Вознюк Ю.В. | Проти |
Волков О.А. | За | Волков О.М. | За |
Воропаєв Ю.М. | За | Гайдош І.Ф. | За |
Гелевей О.І. | Не голосував | Геращенко І.В. | Не голосувала |
Герега О.В. | За | Гержов Ю.І. | За |
Герман Г.М. | Не голосувала* | Гєллєр Є.Б. | За |
Гінка Я.Я. | Не голосував | Гіршфельд А.М. | За |
Гладій В.І. | Не голосував | Глазунов С.М. | За |
Головко В.А. | Не голосував | Головко М.Й. | Не голосував |
Голуб О.В. | За | Гончаров А.Д. | За |
Гончаров С.В. | За | Гордієнко С.В. | За |
Горіна І.А. | Відсутня | Горохов С.О. | За |
Гриневецький С.Р. | За | Гриневич Л.М. | Не голосувала |
Гриценко А.С. | Проти | Груба Г.І. | За |
Грушевський В.А. | Не голосував* | Губар В.І. | За |
Гузенко К.О. | За | Гурвіц Е.Й. | Не голосував |
Данілов В.Б. | Не голосував | Даценко Л.М. | Не голосував |
Дейч Б.Д. | За | Демедюк В.Х. | За |
Демидко В.М. | За | Демішкан В.Ф. | За |
Демянко М.І. | За | Денисенко А.П. | За |
Денісова Л.Л. | Не голосувала | Деревляний В.Т. | Не голосував |
Дерев’янко Ю.Б. | Проти | Деркач А.Л. | За |
Джемілєв М. . | Не голосував | Джига М.В. | За |
Дзарданов М.С. | За | Дзензерський Д.В. | Не голосував |
Дзоз В.О. | За | Дирів А.Б. | Не голосував |
Дмитрук М.І. | За | Добкін Д.М. | За |
Долженков О.В. | За | Донець Т.А. | Не голосувала |
Доній О.С. | Проти | Дорохов А.М. | За |
Дубіль В.О. | Не голосував | Дубневич Я.В. | Не голосував |
Дубовой О.Ф. | Не голосував | Дудка В.В. | За |
Дудка О.І. | За | Дунаєв С.В. | За |
Єгоров О.М. | За | Єдін О.Й. | За |
Ємець Л.О. | Не голосував | Єремеєв І.М. | Не голосував |
Єфремов О.С. | За | Жванія Д.В. | Відсутній |
Жеваго К.В. | Відсутній | Жеребнюк В.М. | За |
Жук М.В. | За | Журавський В.С. | За |
Забзалюк Р.О. | Відсутній | Заболотний Г.М. | Не голосував |
Задорожний В.К. | За | Зарубінський О.О. | Відсутній |
Зац О.В. | За | Звягільський Ю.Л. | За |
Зелик Р.Б. | Не голосував | Зубик В.В. | За |
Зубко Г.Г. | Не голосував | Зубчевський О.П. | За |
Іванчук А.В. | Не голосував | Іванющенко Ю.В. | За |
Івахів С.П. | Не голосував | Ілик Р.Р. | Не голосував |
Іллєнко А.Ю. | Не голосував | Ільюк А.О. | За |
Іонова М.М. | Відсутня | Іоффе Ю.Я. | За |
Іщенко В.О. | Відсутній | Кайда О.П. | Не голосував |
Калетник О.М. | За | Калетнік Г.М. | За |
Калєтнік І.Г. | За | Кальцев С.Ф. | За |
Кальченко В.М. | Не голосував | Калюжний В.А. | За |
Канівець О.Л. | Не голосував | Каплін С.М. | Відсутній |
Карпунцов В.В. | Відсутній | Карташов Є.Г. | За |
Катеринчук М.Д. | Не голосував | Кацуба В.М. | За |
Кацуба С.В. | За | Кий С.В. | За |
Кириленко В.А. | Не голосував | Кириленко І.Г. | Не голосував |
Кириленко П.В. | Не голосував | Ківалов С.В. | За |
Кілінкаров С.П. | За | Кінах А.К. | За |
Кіссе А.І. | За | Кличко В.В. | Не голосував |
Клімов Л.М. | За | Клюєв С.П. | За |
Княжицький М.Л. | Не голосував | Князевич Р.П. | Не голосував |
Коваль О.І. | За | Ковальчук В.А. | Не голосував |
Ковач В.І. | За | Кожем’якін А.А. | Відсутній |
Козуб О.А. | За | Колесніков Б.В. | За |
Колесніченко В.В. | Не голосував | Кондратюк О.К. | Не голосувала |
Корж П.П. | За | Коржев А.Л. | За |
Корнійчук О.О. | Не голосував | Королюк В.А. | Не голосував |
Котеляк Л.Л. | Не голосувала | Кошулинський Р.В. | Не голосував |
Кравчук В.П. | За | Кривецький І.І. | Не голосував |
Круглов М.П. | За | Крук Ю.Б. | За |
Кубів С.І. | Не голосував | Кудря В.І. | За |
Кужель О.В. | Не голосувала | Кузьменко С.А. | За |
Кузьмук О.І. | За | Кулініч О.І. | За |
Куніцин С.В. | Не голосував | Кунченко О.П. | За |
Купрейчик І.В. | Не голосувала | Купчак В.Р. | За |
Куренной В.К. | Відсутній | Куровський І.І. | Не голосував* |
Курпіль С.В. | Не голосував | Кутовий В.Г. | За |
Кутовий Т.В. | Не голосував | Кучерук М.Г. | Не голосував |
Лабазюк С.П. | Не голосував | Лабунська А.В. | Не голосувала |
Ландик В.І. | За | Ланьо М.І. | За |
Левченко М.О. | За | Левченко О.В. | За |
Лелюк О.В. | За | Леонов Е.В. | Не голосував |
Литвин В.М. | Відсутній | Литвинов Л.Ф. | За |
Лукашук О.Г. | Не голосував | Лук’янов В.В. | За |
Лук’янчук Р.В. | Не голосував | Лунченко В.В. | Не голосував |
Луценко І.С. | Не голосувала | Льовочкіна Ю.В. | Відсутня |
Любоненко Ю.В. | За | Лютікова В.І. | За |
Ляпіна К.М. | Не голосувала | Ляшко О.В. | Не голосував |
Макеєнко В.В. | За | Малишев В.С. | За |
Мальцев В.О. | За | Мармазов Є.В. | За |
Мартиненко М.В. | Не голосував | Мартинюк А.І. | За |
Мартинюк Л.С. | Не голосував | Мартиняк С.В. | Не голосував |
Мартовицький А.В. | За | Марцінків Р.Р. | Не голосував |
Матвєєв В.Г. | За | Матвієнков С.А. | За |
Матіос М.В. | Не голосувала | Махніцький О.І. | Не голосував |
Медуниця О.В. | Не голосував | Медяник В.Ю. | За |
Мельник Є.І. | Не голосував | Мельник С.А. | За |
Мельниченко В.В. | Не голосував | Мельничук Л.Ю. | За |
Миримський Л.Ю. | Відсутній | Мирний І.М. | За |
Мирний О.Б. | Не голосував | Мироненко М.І. | За |
Мисик В.Ю. | За | Михайленко О.Д. | За |
Михальчишин Ю.А. | Не голосував | Мірошниченко І.М. | Не голосував |
Мірошниченко Ю.Р. | За | Міщенко А.М. | Не голосував |
Міщенко С.Г. | Відсутній | Молоток І.Ф. | За |
Момот О.І. | За | Морозенко Є.В. | За |
Москаленко Я.М. | За | Москаль Г.Г. | Відсутній |
Мохник А.В. | Не голосував | Мочков О.Б. | Не голосував |
Мошак С.М. | За | Мошенський В.З. | Не голосував |
Мураєв Є.В. | За | Мхітарян Н.М. | Не голосував |
Наконечний В.Л. | За | Наливайченко В.О. | Не голосував |
Негой Ф.Ф. | Не голосував | Немиря Г.М. | Не голосував |
Немілостівий В.О. | Не голосував | Нетецька О.А. | За |
Нечаєв О.І. | За | Ничипоренко В.М. | За |
Новак Н.В. | Не голосувала | Новинський В.В. | За |
Одарченко Ю.В. | Не голосував | Олійник В.М. | За |
Омельченко В.П. | За | Омельянович Д.С. | За |
Онищенко О.Р. | За | Опанащенко М.В. | За |
Оробець Л.Ю. | Не голосувала | Остапчук В.М. | За |
Осуховський О.І. | Не голосував | Павелко А.В. | Відсутній |
Павленко Р.М. | Не голосував | Павлов К.Ю. | За |
Павловський А.М. | Проти | Пазиняк В.С. | Не голосував |
Паламарчук М.П. | Не голосував | Палатний А.Л. | Не голосував |
Палиця І.П. | Відсутній | Панькевич О.І. | Не голосував |
Парасків О.Д. | За | Парубій А.В. | Не голосував |
Парубок О.Н. | За | Пацкан В.В. | Не голосував |
Пашинський С.В. | Не голосував | Петренко П.Д. | Не голосував |
Петьовка В.В. | Не голосував | Пехов В.А. | За |
Пилипенко В.П. | За | Пилипишин В.П. | Не голосував |
Пинзеник В.М. | Не голосував | Писаренко В.В. | За |
Пишний А.Г. | Не голосував | Пінчук А.П. | За |
Побер І.М. | Не голосував | Повалій Т.М. | Не голосувала |
Полочанінов В.Г. | Не голосував | Поляков В.Л. | За |
Поляченко Ю.В. | За | Пономарьов А.В. | За |
Пономарьов О.С. | За | Попеску І.В. | За |
Поплавський М.М. | За | Порошенко П.О. | Проти |
Пресман О.С. | За | Пригодський А.В. | Відсутній |
Присяжнюк О.А. | За | Продан О.П. | Не голосувала |
Продивус В.С. | Відсутній | Путілов А.С. | Не голосував |
Пшонка А.В. | Не голосував* | Развадовський В.Й. | За |
Раупов Р.Б. | Не голосував | Рибак В.В. | За |
Рибаков І.О. | За | Риженков О.М. | За |
Різаненко П.О. | Не голосував | Розенко П.В. | Відсутній |
Романюк Р.С. | Відсутній | Рудьковський М.М. | За |
Рябікін П.Б. | Не голосував | Сабій І.М. | Не голосував |
Савчук Ю.П. | Не голосував | Сальдо В.В. | За |
Самойленко В.П. | За | Самойленко Ю.П. | За |
Сас С.В. | Не голосував | Святаш Д.В. | За |
Селіваров А.Б. | За | Семенюк А.О. | За |
Сенченко А.В. | Не голосував | Сергієнко Л.Г. | Відсутній |
Сех І.І. | Не голосувала | Симоненко П.М. | За |
Сиротюк О.М. | Не голосував | Сиротюк Ю.М. | Не голосував |
Сич О.М. | Не голосував | Сігал Є.Я. | За |
Сікора О.М. | Не голосувала | Скарбовійчук Р.В. | За |
Скосар І.Є. | Відсутній | Скубашевський С.В. | Відсутній* |
Слюз Т.Я. | Не голосувала | Смітюх Г.Є. | За |
Соболєв С.В. | Проти | Солошенко М.П. | За |
Сольвар Р.М. | Не голосував | Сорока М.П. | За |
Спіріна І.Д. | За | Стаднійчук Р.В. | Не голосував |
Стець Ю.Я. | Відсутній | Стойко І.М. | Не голосував |
Стоян О.М. | За | Струк В.О. | За |
Ступак І.І. | За | Сухий Я.М. | За |
Сушкевич В.М. | Не голосував | Табалов А.О. | За |
Табалов О.М. | За | Табачнік Я.П. | За |
Тарасюк Б.І. | Не голосував | Тедеєв Е.С. | За |
Терьохін С.А. | Проти | Тимошенко В.А. | Відсутній |
Тихонов В.М. | За | Тігіпко С.Л. | За |
Ткачук Г.В. | Не голосував | Томенко М.В. | Не голосував |
Топалов С.В. | За | Труханов Г.Л. | За |
Турманов В.І. | За | Турчинов О.В. | Не голосував |
Тягнибок А.Я. | Не голосував | Тягнибок О.Я. | Не голосував |
Фабрикант С.С. | За | Фаєрмарк С.О. | Не голосував |
Фаріон І.Д. | Не голосувала | Федорук М.Т. | Не голосував |
Федорчук Я.П. | Не голосував | Федоряк Г.Д. | За |
Фельдман О.Б. | За | Фищук О.Г. | Не голосував |
Фурсін І.Г. | За | Ханенко С.М. | Не голосував |
Хмельницький В.І. | За | Хміль М.М. | Не голосував |
Хомутиннік В.Ю. | За | Царьов О.А. | За |
Цибенко П.С. | За | Циркін І.М. | За |
Чернега Р.Т. | Не голосував | Черняков В.В. | Не голосував |
Чертков Ю.Д. | За | Чечетов М.В. | За |
Чорноволенко О.В. | Не голосував | Чуб В.Є. | За |
Чугунніков В.С. | Не голосував | Чудновський В.О. | Не голосував |
Чумак В.В. | Не голосував | Шаблатович О.М. | За |
Шаповалов Ю.А. | За | Шаров І.Ф. | За |
Шатворян В.Г. | За | Швайка І.О. | Не голосував |
Швець В.Д. | Відсутній | Шевченко А.В. | Не голосував |
Шевченко О.О. | Відсутній | Шенцев Д.О. | За |
Шипко А.Ф. | За | Шкварилюк В.В. | Не голосував |
Шкіря І.М. | За | Шлемко Д.В. | Не голосував |
Шпенов Д.Ю. | За | Шугало Р.В. | За |
Шульга В.П. | Не голосував | Шуфрич Н.І. | За |
Щербань А.В. | За | Яворівський В.О. | Проти |
Янків І.Т. | Не голосував | Янукович В.В. | За |
Ярема В.Г. | Не голосував | Яценко А.В. | За |
Яценюк А.П. | Не голосував | ||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Герман Г.М. з проханням вважати результатом її голосування - "За". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Грушевського В.А. з проханням вважати результатом його голосування - "За". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Куровського І.І. з проханням вважати результатом його голосування - "За". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Пшонки А.В. з проханням вважати результатом його голосування - "За". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Скубашевського С.В. з проханням вважати результатом його голосування - "За". |