ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ |
4 сесія 7 скликання РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ № 3 від 15.03.2014 13:20:02 Поіменне голосування про проект Постанови про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим (№4461) - за основу та в цілому За - 278 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували - 17 Всього - 296 Рішення прийнято |
Кількість депутатів - 120 За - 19 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували - 1 Відсутні - 99 | |||
Азаров О.М. | Відсутній | Аркаллаєв Н.Г. | Відсутній |
Байсаров Л.В. | Відсутній | Балицький Є.В. | Відсутній |
Бандуров В.В. | Відсутній | Бахтеєва Т.Д. | Відсутня |
Безбах Я.Я. | За | Бережна І.Г. | Відсутня |
Білий О.П. | Відсутній | Близнюк А.М. | Утримався |
Бобков О.М. | Відсутній | Богуслаєв В.О. | Відсутній |
Бойко В.С. | Відсутній | Бондаренко О.А. | Відсутня |
Борт В.П. | Відсутній | Боярський Ю.І. | Відсутній |
Брайко С.Б. | Відсутній | Бутківський В.В. | За |
Васильєв О.А. | Відсутній | Вечерко В.М. | За* |
Волков О.А. | За | Воропаєв Ю.М. | Відсутній |
Герман Г.М. | За | Гєллєр Є.Б. | Відсутній |
Гіршфельд А.М. | За | Глазунов С.М. | За |
Гончаров А.Д. | Відсутній | Горіна І.А. | Відсутня |
Горохов С.О. | Відсутній | Гриневецький С.Р. | Відсутній |
Гузенко К.О. | За | Дейч Б.Д. | Відсутній |
Демидко В.М. | Відсутній | Демянко М.І. | Відсутній |
Денисенко А.П. | Відсутній | Дзоз В.О. | Відсутня |
Добкін Д.М. | Відсутній | Долженков О.В. | Відсутній |
Дудка О.І. | Відсутній | Дунаєв С.В. | Відсутній |
Єфремов О.С. | Відсутній | Задорожний В.К. | За |
Зац О.В. | Відсутній | Звягільський Ю.Л. | Відсутній |
Іванющенко Ю.В. | Відсутній | Іоффе Ю.Я. | Відсутній |
Кальцев С.Ф. | Відсутній | Калюжний В.А. | Відсутній |
Карташов Є.Г. | Відсутній | Кий С.В. | Відсутній |
Ківалов С.В. | Відсутній | Кіссе А.І. | За |
Коваль О.І. | Відсутній | Козуб О.А. | Відсутній |
Колесніков Б.В. | Відсутній | Колесніченко В.В. | Відсутній |
Корж П.П. | Відсутній | Коржев А.Л. | Відсутній |
Кунченко О.П. | Відсутній | Ландик В.І. | Відсутній |
Левченко М.О. | Відсутній | Литвинов Л.Ф. | Відсутній |
Лук’янов В.В. | Відсутній | Льовочкіна Ю.В. | Відсутня |
Любоненко Ю.В. | За | Лютікова В.І. | Відсутня |
Малишев В.С. | Відсутній | Мальцев В.О. | Відсутній |
Мартовицький А.В. | Відсутній | Матвієнков С.А. | Відсутній |
Медяник В.Ю. | Відсутній | Мельник С.А. | За |
Мірошниченко Ю.Р. | Відсутній | Момот О.І. | За |
Морозенко Є.В. | Відсутній | Мураєв Є.В. | Відсутній |
Нетецька О.А. | Відсутня | Нечаєв О.І. | Відсутній |
Новинський В.В. | Відсутній | Олійник В.М. | Відсутній |
Омельченко В.П. | Відсутній | Омельянович Д.С. | Відсутній |
Павлов К.Ю. | Відсутній | Парасків О.Д. | Відсутній |
Писаренко В.В. | Відсутній | Пінчук А.П. | Відсутній |
Повалій Т.М. | Відсутня | Поляков В.Л. | За* |
Пономарьов А.В. | Відсутній | Пономарьов О.С. | Відсутній |
Пшонка А.В. | Відсутній | Рибак В.В. | Відсутній |
Риженков О.М. | Відсутній | Самойленко Ю.П. | За |
Святаш Д.В. | Відсутній | Селіваров А.Б. | Відсутній |
Семенюк А.О. | Відсутній | Скубашевський С.В. | Відсутній |
Солошенко М.П. | Відсутній | Струк В.О. | Відсутній |
Ступак І.І. | Відсутній | Тедеєв Е.С. | Відсутній |
Тихонов В.М. | Відсутній | Тігіпко С.Л. | За |
Турманов В.І. | За | Фабрикант С.С. | За |
Федоряк Г.Д. | Відсутній | Фельдман О.Б. | Відсутній |
Царьов О.А. | Відсутній | Циркін І.М. | Відсутній |
Чертков Ю.Д. | Відсутній | Чечетов М.В. | Не голосував |
Чуб В.Є. | Відсутній | Шаблатович О.М. | За |
Шатворян В.Г. | Відсутній | Шенцев Д.О. | Відсутній |
Шкіря І.М. | Відсутній | Шпенов Д.Ю. | Відсутній |
Шуфрич Н.І. | Відсутній | Янукович В.В. | Відсутній |
Кількість депутатів - 87 За - 83 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 3 | |||
Абдуллін О.Р. | За | Аваков А.Б. | За |
Андрієвський Д.Й. | За | Апостол М.В. | За |
Ар’єв В.І. | За | Бойко В.Б. | За |
Бондаренко В.Д. | За | Бондарєв К.А. | За |
Бригинець О.М. | За | Бриченко І.В. | За |
Бурбак М.Ю. | За | Васюник І.В. | За |
Власенко С.В. | За | Вознюк Ю.В. | За |
Гладій В.І. | За | Головко В.А. | За |
Гриневич Л.М. | Не голосувала* | Данілов В.Б. | За |
Даценко Л.М. | За | Денісова Л.Л. | За |
Деревляний В.Т. | За | Джемілєв М. . | За |
Дзензерський Д.В. | За | Дирів А.Б. | За |
Донець Т.А. | За | Дубіль В.О. | За |
Дубовой О.Ф. | За | Ємець Л.О. | За |
Зубко Г.Г. | За | Іванчук А.В. | За |
Ілик Р.Р. | За | Кальченко В.М. | За |
Катеринчук М.Д. | Відсутній | Кириленко В.А. | За |
Кириленко І.Г. | За | Княжицький М.Л. | За |
Князевич Р.П. | За | Кожем’якін А.А. | За |
Кондратюк О.К. | За | Королюк В.А. | За |
Котеляк Л.Л. | За | Кужель О.В. | За |
Купрейчик І.В. | За | Курпіль С.В. | За |
Кучерук М.Г. | За | Лукашук О.Г. | За |
Лук’янчук Р.В. | За | Лунченко В.В. | За |
Луценко І.С. | Відсутня | Ляпіна К.М. | За |
Мартиненко М.В. | За | Медуниця О.В. | За |
Меріков В.І. | За | Москаль Г.Г. | За |
Немиря Г.М. | За | Одарченко Ю.В. | За |
Оробець Л.Ю. | За | Павловський А.М. | За |
Пазиняк В.С. | За | Парубій А.В. | За |
Пашинський С.В. | За | Петренко П.Д. | За |
Пишний А.Г. | За | Полочанінов В.Г. | За |
Сенченко А.В. | За | Сікора О.М. | За |
Слюз Т.Я. | За | Соболєв С.В. | За |
Стець Ю.Я. | За | Стойко І.М. | За |
Сушкевич В.М. | Відсутній | Тарасюк Б.І. | За |
Терьохін С.А. | За | Томенко М.В. | За |
Фаєрмарк С.О. | За | Федорук М.Т. | За |
Федорчук Я.П. | За | Фищук О.Г. | За |
Хміль М.М. | За | Чорноволенко О.В. | За |
Швець В.Д. | За | Шевченко А.В. | За |
Шкварилюк В.В. | За | Шлемко Д.В. | За |
Шульга В.П. | За | Яворівський В.О. | За |
Ярема В.Г. | За | ||
Кількість депутатів - 59 За - 44 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 14 | |||
Атрошенко В.А. | За | Балога В.І. | Відсутній |
Балога П.І. | Відсутній | Богословська І.Г. | За |
Васильєв Г.А. | Відсутній | Волков О.М. | За* |
Герега О.В. | За | Гриценко А.С. | За |
Груба Г.І. | Відсутній | Грушевський В.А. | За |
Дерев’янко Ю.Б. | За | Деркач А.Л. | За |
Домбровський О.Г. | Не голосував* | Єгоров О.М. | За* |
Жванія Д.В. | За | Жеваго К.В. | Відсутній |
Забзалюк Р.О. | За | Заболотний Г.М. | За |
Калетнік Г.М. | За | Калєтнік І.Г. | Відсутній |
Канівець О.Л. | За | Клюєв С.П. | За |
Кошулинський Р.В. | За | Кравчук В.П. | За |
Кузьменко С.А. | За | Купчак В.Р. | За |
Куровський І.І. | За | Кутовий В.Г. | За |
Лабунська А.В. | За | Лелюк О.В. | Відсутній |
Ляшко О.В. | За | Макеєнко В.В. | За |
Мельниченко В.В. | За | Миримський Л.Ю. | Відсутній |
Мирний І.М. | За | Міщенко С.Г. | За |
Мошак С.М. | За | Наконечний В.Л. | За |
Немілостівий В.О. | За | Онищенко О.Р. | Відсутній |
Опанащенко М.В. | Відсутній | Остапчук В.М. | Відсутній |
Павелко А.В. | За | Палиця І.П. | За |
Петьовка В.В. | Відсутній | Пехов В.А. | За |
Поляченко Ю.В. | За | Попеску І.В. | За |
Порошенко П.О. | За | Пригодський А.В. | За |
Продивус В.С. | Відсутній | Рибаков І.О. | Відсутній |
Рудьковський М.М. | За | Сігал Є.Я. | За |
Скосар І.Є. | За | Смітюх Г.Є. | За |
Стаднійчук Р.В. | За | Турчинов О.В. | За |
Чудновський В.О. | За | ||
Кількість депутатів - 42 За - 37 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 5 | |||
Аверченко С.М. | Відсутній* | Агафонова Н.В. | За |
Бєлькова О.В. | За | Ванзуряк Р.С. | За |
Геращенко І.В. | За | Гінка Я.Я. | За |
Гурвіц Е.Й. | За | Дубневич Я.В. | За |
Іонова М.М. | За | Іщенко В.О. | За |
Каплін С.М. | За | Карпунцов В.В. | За |
Кличко В.В. | За | Ковальчук В.А. | За |
Корнійчук О.О. | За | Куніцин С.В. | За |
Куренной В.К. | За | Кутовий Т.В. | За |
Матіос М.В. | За | Мочков О.Б. | Відсутній |
Наливайченко В.О. | Відсутній | Негой Ф.Ф. | За |
Новак Н.В. | За | Павленко Р.М. | За |
Паламарчук М.П. | За | Палатний А.Л. | За |
Пацкан В.В. | За | Пинзеник В.М. | За |
Побер І.М. | За | Продан О.П. | За |
Путілов А.С. | Відсутній | Раупов Р.Б. | За |
Різаненко П.О. | За | Розенко П.В. | За |
Романюк Р.С. | За | Рябікін П.Б. | Відсутній |
Савчук Ю.П. | За | Сольвар Р.М. | За |
Ткачук Г.В. | За | Чернега Р.Т. | За |
Чугунніков В.С. | За | Чумак В.В. | За |
Кількість депутатів - 36 За - 30 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 4 | |||
Барвіненко В.Д. | Відсутній | Березкін С.С. | За |
Біловол О.М. | За* | Бобов Г.Б. | За |
Буряк С.В. | За | Васадзе Т.Ш. | За |
Гержов Ю.І. | Не голосував | Демішкан В.Ф. | За |
Дмитрук М.І. | За | Єдін О.Й. | За |
Жук М.В. | За | Журавський В.С. | За |
Ільюк А.О. | За | Кінах А.К. | За |
Клімов Л.М. | За | Круглов М.П. | За |
Крук Ю.Б. | За | Кузьмук О.І. | За |
Кулініч О.І. | За | Мироненко М.І. | За |
Мисик В.Ю. | За | Мхітарян Н.М. | За |
Ничипоренко В.М. | За | Пилипенко В.П. | За |
Пресман О.С. | Відсутній | Сальдо В.В. | За* |
Стоян О.М. | За | Сухий Я.М. | За |
Табалов А.О. | За | Табалов О.М. | Не голосував |
Табачнік Я.П. | За | Труханов Г.Л. | Відсутній |
Хомутиннік В.Ю. | За | Шипко А.Ф. | За |
Щербань А.В. | Відсутній | Яценко А.В. | За |
Кількість депутатів - 36 За - 30 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 5 | |||
Баграєв М.Г. | За | Бадаєв Р.Г. | За |
Благодир Ю.А. | За | Бондар В.В. | За |
Бушко І.І. | За | Ващук К.Т. | За |
Гайдош І.Ф. | За | Джига М.В. | За |
Доній О.С. | За | Дудка В.В. | За |
Єремеєв І.М. | За | Жеребнюк В.М. | За |
Зарубінський О.О. | За | Зубик В.В. | Відсутній |
Івахів С.П. | За | Кацуба В.М. | За |
Кацуба С.В. | За | Ковач В.І. | За |
Лабазюк С.П. | За | Ланьо М.І. | За |
Литвин В.М. | За | Мартиняк С.В. | За |
Мельничук Л.Ю. | Відсутня | Молоток І.Ф. | Відсутній |
Москаленко Я.М. | За | Мошенський В.З. | За |
Пилипишин В.П. | За | Поплавський М.М. | За |
Развадовський В.Й. | Не голосував* | Сергієнко Л.Г. | За |
Сорока М.П. | За | Тимошенко В.А. | За |
Фурсін І.Г. | Відсутній | Хмельницький В.І. | Відсутній |
Шаповалов Ю.А. | За | Шаров І.Ф. | За |
Кількість депутатів - 35 За - 35 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 0 | |||
Бенюк Б.М. | За | Блавацький М.В. | За |
Бондарчук О.В. | За | Бублик Ю.В. | За |
Вітів А.М. | За | Гелевей О.І. | За |
Головко М.Й. | За | Зелик Р.Б. | За |
Іллєнко А.Ю. | За | Кайда О.П. | За |
Кириленко П.В. | За | Кривецький І.І. | За |
Леонов Е.В. | За | Мартинюк Л.С. | За |
Марцінків Р.Р. | За | Махніцький О.І. | За |
Мельник Є.І. | За | Мирний О.Б. | За |
Михальчишин Ю.А. | За | Мірошниченко І.М. | За |
Міщенко А.М. | За | Осуховський О.І. | За |
Панькевич О.І. | За | Сабій І.М. | За |
Сех І.І. | За | Сиротюк О.М. | За |
Сиротюк Ю.М. | За | Тягнибок А.Я. | За |
Тягнибок О.Я. | За | Фаріон І.Д. | За |
Фурман О.Ю. | За | Ханенко С.М. | За |
Черняков В.В. | За | Шевченко О.О. | За |
Янків І.Т. | За | ||
Кількість депутатів - 32 За - 0 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 11 Відсутні - 21 | |||
Алексєєв І.В. | Відсутній | Байдюк Л.М. | Не голосувала |
Баландін С.В. | Відсутній | Бідьовка В.А. | Відсутній |
Борита О.В. | Не голосувала | Булах В.В. | Відсутня |
Буховець О.Ю. | Відсутній | Голуб О.В. | Відсутній |
Гончаров С.В. | Відсутній | Гордієнко С.В. | Не голосував |
Губар В.І. | Відсутній | Демедюк В.Х. | Відсутній |
Дзарданов М.С. | Відсутній | Дорохов А.М. | Не голосував |
Зубчевський О.П. | Відсутній | Калетник О.М. | Відсутня |
Кілінкаров С.П. | Відсутній | Кудря В.І. | Відсутній |
Левченко О.В. | Не голосувала | Мармазов Є.В. | Не голосував |
Мартинюк А.І. | Не голосував | Матвєєв В.Г. | Не голосував |
Михайленко О.Д. | Не голосувала | Парубок О.Н. | Відсутній |
Присяжнюк О.А. | Відсутній | Самойленко В.П. | Не голосував |
Симоненко П.М. | Відсутній | Скарбовійчук Р.В. | Відсутній |
Спіріна І.Д. | Відсутня | Топалов С.В. | Відсутній |
Цибенко П.С. | Не голосував | Шугало Р.В. | Відсутній |
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Аверченка С.М. з проханням вважати результатом його голосування - "За". | |||
* До Керівника Апарату Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Біловола О.М. з проханням вважати результатом його голосування - "Не голосував". | |||
* До Керівника Апарату Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Вечерка В.М. з проханням не зараховувати його результат голосування, так як він був відсутній. | |||
* До Керівника Апарату Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Волкова О.М. з проханням вважати результатом його голосування - "Не голосував". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Гриневич Л.М. з проханням вважати результатом її голосування - "За". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Домбровського О.Г. з проханням вважати результатом його голосування - "За". | |||
* До Керівника Апарату Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Єгорова О.М. з проханням вважати результатом його голосування - "Не голосував". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Полякова В.Л. з проханням вважати результатом його голосування - "Не голосував". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Развадовського В.Й. з проханням вважати результатом його голосування - "За". | |||
* До Керівника Апарату Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Сальда В.В. з проханням вважати результатом його голосування - "Не голосував". |