ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ |
5 сесія 8 скликання РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ № 35 від 20.09.2016 13:38:39 Поіменне голосування про проект Постанови про Заяву Верховної Ради України з приводу невизнання Україною легітимності виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання, їх результатів та правових наслідків, та відповідно, складу, повноважень, актів та рішень Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання (№5135) - за основу та в цілому За - 264 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували - 60 Всього - 325 Рішення прийнято |
Кількість депутатів - 143 За - 106 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 19 Відсутні - 18 | |||
Агафонова Н.В. | Не голосувала | Алєксєєв С.О. | За |
Андрієвський Д.Й. | За | Антонищак А.Ф. | Відсутній |
Арешонков В.Ю. | За | Ар’єв В.І. | За |
Артюшенко І.А. | За | Бакуменко О.Б. | За |
Барна О.С. | За | Березенко С.І. | За |
Бєлькова О.В. | За | Білозір О.В. | За |
Білоцерковець Д.О. | За | Богомолець О.В. | За |
Брензович В.І. | Відсутній | Бригинець О.М. | За |
Бублик Ю.В. | За | Вадатурський А.О. | За |
Валентиров С.В. | Відсутній | Велікін О.М. | За |
Вінник І.Ю. | За | Герасимов А.В. | За |
Голуб В.В. | Відсутній | Голубов Д.І. | Не голосував |
Гончаренко О.О. | За | Горват Р.І. | За |
Грановський О.М. | Відсутній | Гринів І.О. | За |
Гудзенко В.І. | За | Давиденко В.М. | Не голосував |
Демчак Р.Є. | За | Денисенко В.І. | За |
Дехтярчук О.В. | За | Джемілєв М. . | Відсутній |
Дмитренко О.М. | За | Довбенко М.В. | За |
Домбровський О.Г. | За | Дубневич Б.В. | За |
Дубневич Я.В. | За | Євлахов А.С. | За |
Єфімов М.В. | Не голосував | Жолобецький О.О. | Не голосував* |
Заболотний Г.М. | За | Загорій Г.В. | Не голосував* |
Заліщук С.П. | За | Іонова М.М. | Не голосувала |
Іщейкін К.Є. | За | Іщенко В.О. | За |
Каплін С.М. | Відсутній | Карпунцов В.В. | За |
Кишкар П.М. | За | Кіт А.Б. | Не голосував |
Князевич Р.П. | За | Кобцев М.В. | За |
Козаченко Л.П. | Не голосував | Козир Б.Ю. | За |
Кононенко І.В. | За | Корнацький А.О. | Не голосував |
Король В.М. | Відсутній | Кривенко В.М. | Не голосував* |
Кривохатько В.В. | Відсутній | Кудлаєнко С.В. | За |
Кузьменко А.І. | За | Куліченко І.І. | За |
Куніцин С.В. | Не голосував | Курило В.С. | За |
Курячий М.П. | За | Кучер М.І. | За |
Лаврик М.І. | За | Лесюк Я.В. | За |
Лещенко С.А. | За | Лівік О.П. | За |
Лопушанський А.Я. | За | Лубінець Д.В. | Не голосував* |
Луценко І.С. | За | Люшняк М.В. | За |
Макар’ян Д.Б. | За | Македон Ю.М. | За |
Мамчур Ю.В. | За | Матвієнко А.С. | За |
Матіос М.В. | Відсутня | Матузко О.О. | Відсутня |
Мацола Р.М. | За | Мельник С.І. | За |
Мельниченко В.В. | За | Мельничук І.І. | За |
Міщенко С.Г. | Відсутній | Мушак О.П. | За |
Найєм М. . | За | Негой Ф.Ф. | За |
Недава О.А. | За | Немировський А.В. | За |
Нестеренко В.Г. | Відсутній | Новак Н.В. | Не голосувала |
Онуфрик Б.С. | За | Павелко А.В. | За |
Паламарчук М.П. | Не голосував | Палатний А.Л. | За |
Пацкан В.В. | За | Петренко О.М. | За |
Пинзеник В.М. | За | Побер І.М. | За |
Порошенко О.П. | За | Продан О.П. | За |
Ревега О.В. | За | Рибак І.П. | За |
Ричкова Т.Б. | За | Різаненко П.О. | За |
Розенблат Б.С. | За | Романюк Р.С. | За |
Рудик С.Я. | Не голосував* | Сабашук П.П. | За |
Саврасов М.В. | Не голосував | Савченко О.Ю. | Відсутній |
Севрюков В.В. | За | Соловей Ю.І. | За |
Сольвар Р.М. | Не голосував* | Співаковський О.В. | За |
Спориш І.Д. | За | Сугоняко О.Л. | За |
Суслова І.М. | За | Тіміш Г.І. | За |
Ткачук Г.В. | За | Третьяков О.Ю. | За |
Тригубенко С.М. | Відсутній | Урбанський О.І. | Відсутній |
Усов К.Г. | За | Фріз І.В. | За |
Фролов М.О. | За | Хлань С.В. | За |
Чекіта Г.Л. | За | Чепинога В.М. | Відсутній |
Червакова О.В. | За | Черненко О.М. | За |
Чубаров Р.А. | Відсутній | Шверк Г.А. | За |
Шинькович А.В. | За | Южаніна Н.П. | Не голосувала |
Юрик Т.З. | За | Юринець О.В. | За |
Юрчишин П.В. | За | Яніцький В.П. | За |
Яриніч К.В. | За | ||
Кількість депутатів - 81 За - 74 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували - 0 Відсутні - 6 | |||
Алексєєв І.С. | За | Бабенко В.Б. | За |
Бабій Ю.Ю. | За | Береза Ю.М. | За |
Бойко О.П. | За | Бондар М.Л. | За |
Бриченко І.В. | За | Бурбак М.Ю. | За |
Ванат П.М. | За | Васюник І.В. | За |
Величкович М.Р. | За | Висоцький С.В. | За |
Вознюк Ю.В. | За | Войцеховська С.М. | Відсутня |
Гаврилюк М.В. | За | Геращенко А.Ю. | За |
Горбунов О.В. | За | Гузь І.В. | За |
Данілін В.Ю. | За | Дейдей Є.С. | Відсутній |
Денісова Л.Л. | За | Дзензерський Д.В. | За* |
Дзюблик П.В. | Відсутній | Дирів А.Б. | За |
Донець Т.А. | За | Драюк С.Є. | За |
Дроздик О.В. | За | Єдаков Я.Ю. | За |
Єленський В.Є. | За | Ємець Л.О. | За |
Єфремова І.О. | За | Заставний Р.Й. | За |
Іванчук А.В. | За | Кадикало М.О. | Відсутній |
Кацер-Бучковська Н.В. | За | Кірш О.В. | За |
Княжицький М.Л. | За | Кодола О.М. | За |
Колганова О.В. | За | Корчик В.А. | За |
Котвіцький І.О. | За | Кремінь Т.Д. | За |
Кривенко В.В. | За | Кривошея Г.Г. | За |
Кришин О.Ю. | За | Ксенжук О.С. | Відсутній |
Лапін І.О. | За | Левус А.М. | За |
Ледовських О.В. | За | Логвинський Г.В. | За |
Лук’янчук Р.В. | За | Лунченко В.В. | За |
Масоріна О.С. | За | Матейченко К.В. | За |
Медуниця О.В. | За | Мепарішвілі Х.Н. | За |
Пашинський С.В. | За | Пинзеник П.В. | За |
Підберезняк В.І. | За | Поляков М.А. | За |
Помазанов А.В. | За | Присяжнюк О.А. | За |
Река А.О. | За | Романовський О.В. | За |
Романюк В.М. | Відсутній | Савчук Ю.П. | За |
Сидорчук В.В. | За | Соляр В.М. | За |
Сочка О.О. | За | Сташук В.Ф. | За |
Стеценко Д.О. | За | Сюмар В.П. | За |
Тетерук А.А. | За | Тимошенко Ю.В. | За |
Тимчук Д.Б. | За | Унгурян П.Я. | Утримався* |
Фаєрмарк С.О. | За | Федорук М.Т. | За |
Хміль М.М. | За | Чорновол Т.М. | За |
Шкварилюк В.В. | За | ||
Кількість депутатів - 46 За - 23 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 9 Відсутні - 14 | |||
Балога В.І. | Не голосував | Балога І.І. | За |
Балога П.І. | Не голосував | Батенко Т.І. | Не голосував* |
Безбах Я.Я. | Не голосував | Береза Б.Ю. | За |
Білецький А.Є. | Відсутній | Геращенко І.В. | За |
Герега О.В. | Відсутній | Головко М.Й. | За |
Гопко Г.М. | За | Денисенко А.П. | Відсутній |
Денисенко А.С. | Відсутній | Дерев’янко Ю.Б. | За |
Деркач А.Л. | Не голосував | Дідич В.В. | За |
Добродомов Д.Є. | За | Дубінін О.І. | За |
Єднак О.В. | За | Жеваго К.В. | Відсутній |
Іллєнко А.Ю. | За | Клюєв С.П. | Відсутній |
Констанкевич І.М. | За | Константіновський В.Л. | Не голосував |
Купрій В.М. | Не голосував* | Левченко Ю.В. | Відсутній |
Марченко О.О. | За | Матвійчук Е.Л. | Відсутній |
Матківський Б.М. | За | Микитась М.В. | Відсутній |
Мисик В.Ю. | Відсутній | Мураєв Є.В. | Відсутній |
Мусій О.С. | За | Осуховський О.І. | За |
Парасюк В.З. | За | Парубій А.В. | За |
Пташник В.Ю. | Відсутня | Сироїд О.І. | За |
Супруненко О.І. | Відсутній | Тарута С.О. | Не голосував |
Фельдман О.Б. | Відсутній | Чумак В.В. | За |
Шахов С.В. | Не голосував | Шевченко В.Л. | За |
Шевченко О.Л. | За | Ярош Д.А. | За |
Кількість депутатів - 43 За - 0 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 19 Відсутні - 24 | |||
Бакулін Є.М. | Відсутній | Балицький Є.В. | Не голосував |
Бахтеєва Т.Д. | Не голосувала | Білий О.П. | Відсутній |
Бойко Ю.А. | Не голосував | Вілкул О.Ю. | Не голосував |
Воропаєв Ю.М. | Не голосував | Гальченко А.В. | Відсутній |
Гусак В.Г. | Відсутній | Добкін Д.М. | Не голосував |
Добкін М.М. | Не голосував | Долженков О.В. | Відсутній |
Дунаєв С.В. | Відсутній | Звягільський Ю.Л. | Відсутній |
Іоффе Ю.Я. | Не голосував | Ківалов С.В. | Не голосував |
Кісельов А.М. | Не голосував | Козак Т.Р. | Не голосував |
Колєсніков Д.В. | Відсутній | Королевська Н.Ю. | Відсутня |
Ларін С.М. | Не голосував | Льовочкін С.В. | Відсутній |
Льовочкіна Ю.В. | Не голосувала | Мартовицький А.В. | Відсутній |
Матвієнков С.А. | Відсутній | Мирний І.М. | Відсутній |
Мірошниченко Ю.Р. | Відсутній | Мороко Ю.М. | Відсутній |
Нечаєв О.І. | Відсутній | Німченко В.І. | Не голосував |
Новинський В.В. | Відсутній | Омельянович Д.С. | Відсутній |
Павленко Ю.О. | Відсутній | Павлов К.Ю. | Відсутній |
Папієв М.М. | Відсутній | Рабінович В.З. | Відсутній |
Сажко С.М. | Не голосував | Скорик М.Л. | Відсутній |
Солод Ю.В. | Не голосував | Шенцев Д.О. | Не голосував |
Шпенов Д.Ю. | Відсутній | Шурма І.М. | Не голосував |
Шуфрич Н.І. | Не голосував | ||
Кількість депутатів - 26 За - 23 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 3 | |||
Бабак А.В. | За | Березюк О.Р. | За |
Веселова Н.В. | За | Войціцька В.М. | За |
Данченко О.І. | За | Діденко І.А. | За |
Журжій А.В. | За | Зубач Л.Л. | За |
Кіраль С.І. | За | Костенко П.П. | За |
Лаврик О.В. | За | Маркевич Я.В. | За |
Мірошніченко І.В. | За | Опанасенко О.В. | За |
Острікова Т.Г. | За | Пастух Т.Т. | За |
Підлісецький Л.Т. | За | Подоляк І.І. | За |
Романова А.А. | Відсутня | Семенуха Р.С. | За |
Семенченко С.І. | За | Сидорович Р.М. | За |
Сисоєнко І.В. | Відсутня | Скрипник О.О. | За |
Соболєв Є.В. | За | Сотник О.С. | Відсутня |
Кількість депутатів - 23 За - 1 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 5 Відсутні - 17 | |||
Барвіненко В.Д. | Відсутній | Березкін С.С. | Відсутній |
Біловол О.М. | Відсутній | Бобов Г.Б. | Відсутній |
Бондар В.В. | Відсутній | Гєллєр Є.Б. | Відсутній |
Гуляєв В.О. | Відсутній | Зубик В.В. | Не голосував |
Ільюк А.О. | За | Кацуба В.М. | Відсутній |
Кіссе А.І. | Відсутній | Клімов Л.М. | Не голосував |
Кулініч О.І. | Відсутній | Ланьо М.І. | Відсутній |
Ничипоренко В.М. | Відсутній | Остапчук В.М. | Не голосував |
Писаренко В.В. | Відсутній | Пресман О.С. | Відсутній |
Святаш Д.В. | Не голосував | Хомутиннік В.Ю. | Не голосував |
Шипко А.Ф. | Відсутній | Шкіря І.М. | Відсутній |
Яценко А.В. | Відсутній | ||
Кількість депутатів - 21 За - 15 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 6 | |||
Абдуллін О.Р. | За | Богдан Р.Д. | За |
Бухарєв В.В. | За | Власенко С.В. | Відсутній |
Дубіль В.О. | Відсутній | Євтушок С.М. | За |
Івченко В.Є. | За | Кириленко І.Г. | За |
Кожем’якін А.А. | За | Кондратюк О.К. | За |
Крулько І.І. | За | Кужель О.В. | За |
Луценко І.В. | За | Немиря Г.М. | Відсутній |
Одарченко Ю.В. | За | Рябчин О.М. | За |
Савченко Н.В. | Відсутня | Соболєв С.В. | За |
Тарасюк Б.І. | Відсутній | Тимошенко Ю.В. | Відсутня |
Шкрум А.І. | За | ||
Кількість депутатів - 21 За - 18 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 3 | |||
Амельченко В.В. | За | Артеменко А.В. | За |
Вітко А.Л. | Відсутній | Вовк В.І. | За |
Галасюк В.В. | За | Кириченко О.М. | За |
Корчинська О.А. | За | Кошелєва А.В. | За |
Купрієнко О.В. | За | Ленський О.О. | За |
Лінько Д.В. | За | Лозовой А.С. | Відсутній |
Ляшко О.В. | За | Мосійчук І.В. | За |
Попов І.В. | За | Рибалка С.В. | За |
Силантьєв Д.О. | За | Скуратовський С.І. | За |
Чижмарь Ю.В. | Відсутній | Шухевич Ю.Р. | За |
Юзькова Т.Л. | За | ||
Кількість депутатів - 19 За - 4 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 8 Відсутні - 7 | |||
Бандуров В.В. | Не голосував | Богуслаєв В.О. | Відсутній |
Гіршфельд А.М. | Не голосував | Довгий О.С. | Не голосував* |
Івахів С.П. | Не голосував | Лабазюк С.П. | Не голосував* |
Литвин В.М. | Відсутній | Мартиняк С.В. | Не голосував |
Мельничук С.П. | За | Молоток І.Ф. | Не голосував |
Москаленко Я.М. | За | Онищенко О.Р. | Відсутній |
Петьовка В.В. | Відсутній | Пономарьов О.С. | Відсутній |
Поплавський М.М. | Відсутній | Развадовський В.Й. | За |
Рибчинський Є.Ю. | За | Фурсін І.Г. | Не голосував |
Шаповалов Ю.А. | Відсутній | ||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Батенка Т.І. з проханням вважати результатом його голосування - "За". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Довгого О.С. з проханням вважати результатом його голосування - "За". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Жолобецького О.О. з проханням вважати результатом його голосування - "За". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Загорія Г.В. з проханням вважати результатом його голосування - "За". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Кривенка В.М. з проханням вважати результатом його голосування - "За". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Купрія В.М. з проханням вважати результатом його голосування - "За". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Лабазюка С.П. з проханням вважати результатом його голосування - "За". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Рудика С.Я. з проханням вважати результатом його голосування - "За". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Сольвара Р.М. з проханням вважати результатом його голосування - "За". | |||
* До Голови Верховної Ради України надійшла заява народного депутата України Унгуряна П.Я. з проханням не зараховувати його результат голосування, так як він був відсутній. |