02.07.2003 р.
|
11:39:40 | Лещенко Володимир Олексійович |
11:41:15 |
Поіменне голосування про включення до порядку денного і обговорення проектів законів №3602, №3649-д, №3674, №3375, №3022
(За-219 Проти-0 Утрималось-0 Не голосувало-213
Рішення не прийняте) |
11:41:39 |
Поіменне голосування про включення до порядку денного і обговорення проектів законів №3602, №3649-д, №3674, №3375, №3022
(За-332 Проти-0 Утрималось-0 Не голосувало-101
Рішення прийняте) |
11:42:00 | Томич Іван Федорович |
11:44:58 | Вінський Йосип Вікентійович |
11:47:44 | Ващук Катерина Тимофіївна |
11:48:24 | Шурма Ігор Михайлович |
11:49:41 | Калінчук Василь Антонович |
11:50:25 | Олексіюк Сергій Сергійович |
11:50:32 | Черняк Володимир Кирилович |
|
02.07.2003 р.
|
11:55:03 | Надрага Василь Іванович |
11:55:50 | Кирильчук Євген Іванович |
11:56:27 | Вінський Йосип Вікентійович |
11:58:15 | Кармазін Юрій Анатолійович |
12:01:49 | Калетнік Григорій Миколайович |
12:07:50 | Юхновський Олег Іванович |
12:08:05 | Юхновський Олег Іванович |
12:11:01 | Кармазін Юрій Анатолійович |
12:15:01 | Лещенко Володимир Олексійович |
12:18:24 | Пузаков Володимир Тихонович |
12:22:06 | Хмара Степан Ілліч |
12:25:33 | Кирильчук Євген Іванович |
12:29:13 | Гаврилюк Василь Васильович |
12:30:42 | Черняк Володимир Кирилович |
12:31:59 | Мельничук Михайло Васильович |
12:41:49 | Червоненко Євген Альфредович |
12:42:51 | Гладій Михайло Васильович |
12:43:22 | Рудьковський Микола Миколайович |
12:45:05 | Яворівський Володимир Олександрович |
|
09.07.2003 р.
|
11:13:06 | Юхновський Олег Іванович |
11:16:31 | Луценко Юрій Віталійович |
11:17:28 | Рудьковський Микола Миколайович |
11:18:13 | Шкіль Андрій Васильович |
11:19:02 | Ткаченко Олександр Миколайович |
11:20:11 | Черняк Володимир Кирилович |
11:21:30 | Веревський Андрій Михайлович |
11:22:16 | Кирильчук Євген Іванович |
11:23:04 | Цушко Василь Петрович |
11:24:55 |
Поіменне голосування про Проект Закону про порядок ввезення в Україну продовольчого зерна у 2003 році (№3602) - за основу
(За-36 Проти-15 Утрималось-5 Не голосувало-382
Рішення не прийняте) |
|