| 14.09.2001 р.
|
| 10:08:16 | Чукмасов Сергій Олександрович |
| 10:12:14 | Левченко Анатолій Іванович |
| 10:12:20 | Донченко Юрій Григорович |
| 10:14:57 | Гусак Леонід Гаврилович |
| 10:17:12 | Матвієнко Анатолій Сергійович |
| 10:19:17 | Чекалін Володимир Миколайович |
| 10:22:51 | Матвієнко Анатолій Сергійович |
| 10:23:57 | Цибенко Петро Степанович |
| 10:26:04 | Семенюк Валентина Петрівна |
| 10:27:35 | Манчуленко Георгій Манолійович |
| 10:30:58 | Тищенко Павло Васильович |
| 10:34:53 | Павловський Михайло Антонович |
| 10:37:49 | Матвієнко Анатолій Сергійович |
| 10:44:50 | Чукмасов Сергій Олександрович |
| 10:47:19 | Тищенко Павло Васильович |
| |
| 20.09.2001 р.
- Прийнято в першому читанні |
| 11:13:39 | Глухівський Лев Йосипович |
| 11:14:46 | Черненко Віталій Григорович |
| 11:14:53 | Турчинов Олександр Валентинович |
| 11:15:13 | Єрохін Олександр Вікторович |
| 11:15:25 | Матвієнко Анатолій Сергійович |
| 11:17:06 | Бережний Віктор Григорович |
| 11:17:13 | Красняков Євген Васильович |
| 11:18:22 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович |
| 11:19:16 | Чукмасов Сергій Олександрович |
| 11:23:40 | Чекалін Володимир Миколайович |
| 11:25:09 |
Про проект Закону про особливості виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування (№8026) - в першому читанні
(За-246 Проти-90 Утрималось-5 Не голосувало-58
Рішення прийняте) |
| 11:25:42 | Коновалюк Валерій Ілліч |
| 11:26:54 | Матвєєв Валентин Григорович |
| |
| 15.11.2001 р.
- Не набрав голосів |
| 13:13:49 | Бродський Михайло Юрійович |
| 13:19:13 | Матвієнко Анатолій Сергійович |
| 13:20:28 | Беспалий Борис Якович |
| 13:21:02 | Беспалий Борис Якович |
| 13:22:11 | Єльяшкевич Олександр Сергійович |
| 13:22:53 | Марамзін Федір Андрійович |
| 13:22:58 | Пустовойтов Володимир Сергійович |
| 13:24:03 | Чукмасов Сергій Олександрович |
| 13:25:12 | Матвієнков Сергій Анатолійович |
| 13:31:15 |
Про проект Закону про особливості виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування у другому читанні і передачі на третє читання
(За-140 Проти-98 Утрималось-2 Не голосувало-174
Рішення не прийняте) |
| |