| 23.10.2001 р.
|
| 11:28:47 | Черняк Володимир Кирилович |
| 11:31:42 | Самойленко Юрій Іванович |
| 11:33:44 | Салій Іван Миколайович |
| 11:37:15 | Пухкал Олександр Григорович |
| 11:39:51 | Подгорний Сергій Петрович |
| 11:42:16 | Доманський Анатолій Іванович |
| 11:42:26 | Яценко Володимир Михайлович |
| 11:45:42 | Сушкевич Валерій Михайлович |
| 11:54:24 | Ніколаєнко Станіслав Миколайович |
| 11:54:37 | Степанов Михайло Володимирович |
| 11:58:46 | Полюхович Іван Павлович |
| 12:01:25 | Дайнеко Леонід Іванович |
| 12:37:01 | Терьохін Сергій Анатолійович |
| 12:42:39 | Алексєєв Володимир Геннадійович |
| 12:45:14 | Цибенко Петро Степанович |
| 12:47:27 | Полюхович Іван Павлович |
| 12:49:59 | Вітренко Наталія Михайлівна |
| 12:56:51 | Соломатін Юрій Петрович |
| 13:03:56 | Цибенко Петро Степанович |
| 13:08:06 | Чиж Іван Сергійович |
| 13:11:34 | Донченко Юрій Григорович |
| 13:15:19 | Черняк Володимир Кирилович |
| 13:22:00 | Борщевський Віктор Валентинович |
| 13:25:39 | Шиллер Ростислав Ілліч |
| 13:29:04 | Матвієнков Сергій Анатолійович |
| 13:32:56 | Алексєєв Володимир Геннадійович |
| 13:36:06 | Козак Ярослав Іванович |
| 13:40:18 | Мазур Олена Анатоліївна |
| 13:43:39 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович |
| 13:47:23 | Семенюк Валентина Петрівна |
| 13:50:48 | Квятковський Ігор Васильович |
| 13:54:21 | Павловський Михайло Антонович |
| 14:00:25 | Донченко Юрій Григорович |
| |
| 15.11.2001 р.
- Прийнято в першому читанні |
| 17:16:54 | Сушкевич Валерій Михайлович |
| 17:17:46 | Соломатін Юрій Петрович |
| 17:18:47 | Донченко Юрій Григорович |
| 17:21:13 | Матвієнков Сергій Анатолійович |
| 17:22:09 | Буждиган Пилип Пилипович |
| 17:22:16 | Цибенко Петро Степанович |
| 17:23:29 | Задорожній Олександр Вікторович |
| 17:24:35 | Гуцол Михайло Васильович |
| 17:24:48 | Вітренко Наталія Михайлівна |
| 17:26:18 | Ключковський Юрій Богданович |
| 17:27:13 | Черняк Володимир Кирилович |
| 17:31:05 |
Про проект Закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (№1128) - у першому читанні
(За-247 Проти-106 Утрималось-2 Не голосувало-43
Рішення прийняте) |
| 17:31:28 | Вітренко Наталія Михайлівна |
| |