| Назва депутатської фракції чи групи | Кількісний склад |
Дата створення |
|---|---|---|
| Фракція ПАРТІЇ РЕГІОНІВ у Верховній Раді України сьомого скликання | 77 | 12.12.2012 |
| Фракція Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" | 86 | 12.12.2012 |
| Фракція Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 41 | 12.12.2012 |
| Фракція Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | 35 | 12.12.2012 |
| Група "Економічний розвиток" | 42 | 24.02.2014 |
| Група "Суверенна європейська Україна" | 35 | 27.02.2014 |
| Група "За мир та стабільність" | 32 | 02.07.2014 |
| | ||
| Народні депутати, які не входять до складу жодної фракції чи групи | 97 | |



