Комітет з питань транспорту
| Дата створення: | 04 грудня 2014р. |
| Підстава для створення: | Постанова Верховної Ради України № від 04 грудня 2014р. |
| Кількісний склад: | 20 депутатів, станом на 29 серпня 2019р. |
| Дата закриття: | 29 серпня 2019р. |
| СКЛАД КОМІТЕТУ | |
| Веб-сайт Комітету | |
| Дубневич Ярослав Васильович | Голова Комітету (04.12.2014 - 29.08.2019) |
| Васюник Ігор Васильович | Перший заступник голови Комітету (04.12.2014 - 29.08.2019) |
| Козир Борис Юрійович | Заступник голови Комітету (04.12.2014 - 29.08.2019) |
| Шаповалов Юрій Анатолійович | Секретар Комітету (04.12.2014 - 29.08.2019) |
| Кадикало Микола Олегович | Голова підкомітету з питань авіаційного транспорту Комітету Верховної Ради України з питань транспорту (09.12.2014 - 29.08.2019) |
| Білий Олексій Петрович | Голова підкомітету з питань автомобільного транспорту Комітету Верховної Ради України з питань транспорту (09.12.2014 - 29.08.2019) |
| Пономарьов Олександр Сергійович | Голова підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства Комітету Верховної Ради України з питань транспорту (09.12.2014 - 29.08.2019) |
| Діденко Ігор Анатолійович | Голова підкомітету з питань безпеки автодорожнього руху Комітету Верховної Ради України з питань транспорту (09.12.2014 - 29.08.2019) |
| Побер Ігор Миколайович | Голова підкомітету з питань залізничного транспорту Комітету Верховної Ради України з питань транспорту (09.12.2014 - 29.08.2019) |
| Урбанський Олександр Ігорович | Голова підкомітету з питань морського і річкового транспорту Комітету Верховної Ради України з питань транспорту (09.12.2014 - 29.08.2019) |



