| Надійшло депутатських запитів | Всього подано | З них розглянуто | У стадії розгляду | |||
| Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |
| Президенту України | ||||||
| Голові Верховної Ради України, керівникам комітетів Верховної Ради України |    2.2  |    2.2  | ||||
| Органам Верховної Ради України | ||||||
| Кабінету Міністрів України |   63.5  |   63.5  | ||||
| Керівникам міністерств і відомств України |   28.2  |   28.2  | ||||
| Керівникам інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування | ||||||
| Генеральному прокурору України |    5.5  |    5.5  | ||||
| Керівникам підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності | ||||||
| Місцевим органам влади і управління |    0.6  |    0.6  | ||||
| Всього | 181  | 100.0 | 181  |  100.0  | 0  |    0.0  | 



