| Надійшло депутатських запитів | Всього подано | З них розглянуто | У стадії розгляду | |||
| Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |
| Президенту України | ||||||
| Голові Верховної Ради України, керівникам комітетів Верховної Ради України | ||||||
| Органам Верховної Ради України | ||||||
| Кабінету Міністрів України |   10.3  |   10.3  | ||||
| Керівникам міністерств і відомств України |   58.6  |   58.6  | ||||
| Керівникам інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування | ||||||
| Генеральному прокурору України |   24.1  |   24.1  | ||||
| Керівникам підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності | ||||||
| Місцевим органам влади і управління |    6.9  |    6.9  | ||||
| Всього | 29  | 100.0 | 29  |  100.0  | 0  |    0.0  | 



