| Надійшло депутатських запитів | Всього подано | З них розглянуто | У стадії розгляду | |||
| Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |
| Президенту України | ||||||
| Голові Верховної Ради України, керівникам комітетів Верховної Ради України |    7.7  |    7.7  | ||||
| Органам Верховної Ради України | ||||||
| Кабінету Міністрів України |   15.4  |   15.4  | ||||
| Керівникам міністерств і відомств України |   46.2  |   46.2  | ||||
| Керівникам інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування | ||||||
| Генеральному прокурору України |   15.4  |   15.4  | ||||
| Керівникам підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності | ||||||
| Місцевим органам влади і управління |   15.4  |   15.4  | ||||
| Всього | 13  | 100.0 | 13  |  100.0  | 0  |    0.0  | 



