| Надійшло депутатських запитів | Всього подано | З них розглянуто | У стадії розгляду | |||
| Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |
| Президенту України | ||||||
| Голові Верховної Ради України, керівникам комітетів Верховної Ради України | ||||||
| Органам Верховної Ради України | ||||||
| Кабінету Міністрів України |   20.0  |   20.0  | ||||
| Керівникам міністерств і відомств України |   60.0  |   60.0  | ||||
| Керівникам інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування | ||||||
| Генеральному прокурору України |   10.0  |   10.0  | ||||
| Керівникам підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності | ||||||
| Місцевим органам влади і управління |   10.0  |   10.0  | ||||
| Всього | 10  | 100.0 | 10  |  100.0  | 0  |    0.0  | 



