| Надійшло депутатських запитів | Всього подано | З них розглянуто | У стадії розгляду | |||
| Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |
| Президенту України | ||||||
| Голові Верховної Ради України, керівникам комітетів Верховної Ради України |    5.8  |    5.8  | ||||
| Органам Верховної Ради України | ||||||
| Кабінету Міністрів України |   15.8  |   15.8  | ||||
| Керівникам міністерств і відомств України |   62.2  |   62.2  | ||||
| Керівникам інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування | ||||||
| Генеральному прокурору України |    9.4  |    9.4  | ||||
| Керівникам підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності | ||||||
| Місцевим органам влади і управління |    6.7  |    6.7  | ||||
| Всього | 670  | 100.0 | 670  |  100.0  | 0  |    0.0  | 



