| Надійшло депутатських запитів | Всього подано | З них розглянуто | У стадії розгляду | |||
| Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |
| Президенту України | ||||||
| Голові Верховної Ради України, керівникам комітетів Верховної Ради України |    7.7  |    7.7  | ||||
| Органам Верховної Ради України | ||||||
| Кабінету Міністрів України |   23.1  |   23.1  | ||||
| Керівникам міністерств і відомств України |   50.0  |   50.0  | ||||
| Керівникам інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування | ||||||
| Генеральному прокурору України |   11.5  |   11.5  | ||||
| Керівникам підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності | ||||||
| Місцевим органам влади і управління |    7.7  |    7.7  | ||||
| Всього | 26  | 100.0 | 26  |  100.0  | 0  |    0.0  | 



