| Надійшло депутатських запитів | Всього подано | З них розглянуто | У стадії розгляду | |||
| Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |
| Президенту України |    4.8  |    4.8  | ||||
| Голові Верховної Ради України, керівникам комітетів Верховної Ради України | ||||||
| Органам Верховної Ради України | ||||||
| Кабінету Міністрів України |   66.7  |   66.7  | ||||
| Керівникам міністерств і відомств України |    9.5  |    9.5  | ||||
| Керівникам інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування |    9.5  |    9.5  | ||||
| Генеральному прокурору України | ||||||
| Керівникам підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності |    9.5  |    9.5  | ||||
| Місцевим органам влади і управління | ||||||
| Всього | 21  | 100.0 | 21  |  100.0  | 0  |    0.0  | 



