| Надійшло депутатських запитів | Всього подано | З них розглянуто | У стадії розгляду | |||
| Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |
| Президенту України | ||||||
| Голові Верховної Ради України, керівникам комітетів Верховної Ради України |    9.1  |    9.1  | ||||
| Органам Верховної Ради України | ||||||
| Кабінету Міністрів України |   31.8  |   31.8  | ||||
| Керівникам міністерств і відомств України |   27.3  |   27.3  | ||||
| Керівникам інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування | ||||||
| Генеральному прокурору України |   13.6  |   13.6  | ||||
| Керівникам підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності | ||||||
| Місцевим органам влади і управління |   18.2  |   18.2  | ||||
| Всього | 22  | 100.0 | 22  |  100.0  | 0  |    0.0  | 



