| Надійшло депутатських запитів | Всього подано | З них розглянуто | У стадії розгляду | |||
| Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |
| Президенту України |   16.7  |   16.7  | ||||
| Голові Верховної Ради України, керівникам комітетів Верховної Ради України | ||||||
| Органам Верховної Ради України | ||||||
| Кабінету Міністрів України |   41.7  |   41.7  | ||||
| Керівникам міністерств і відомств України | ||||||
| Керівникам інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування |   25.0  |   25.0  | ||||
| Генеральному прокурору України |   16.7  |   16.7  | ||||
| Керівникам підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності | ||||||
| Місцевим органам влади і управління | ||||||
| Всього | 12  | 100.0 | 12  |  100.0  | 0  |    0.0  | 



