| Надійшло депутатських запитів | Всього подано | З них розглянуто | У стадії розгляду | |||
| Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |
| Президенту України | ||||||
| Голові Верховної Ради України, керівникам комітетів Верховної Ради України | ||||||
| Органам Верховної Ради України |    3.4  |    3.4  | ||||
| Кабінету Міністрів України |   55.2  |   55.2  | ||||
| Керівникам міністерств і відомств України |   17.2  |   17.2  | ||||
| Керівникам інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування |   20.7  |   20.7  | ||||
| Генеральному прокурору України | ||||||
| Керівникам підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності |    3.4  |    3.4  | ||||
| Місцевим органам влади і управління | ||||||
| Всього | 29  | 100.0 | 29  |  100.0  | 0  |    0.0  | 



