| Надійшло депутатських запитів | Всього подано | З них розглянуто | У стадії розгляду | |||
| Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |
| Президенту України | ||||||
| Голові Верховної Ради України, керівникам комітетів Верховної Ради України |    5.9  |    5.9  | ||||
| Органам Верховної Ради України | ||||||
| Кабінету Міністрів України |   29.4  |   29.4  | ||||
| Керівникам міністерств і відомств України |   29.4  |   29.4  | ||||
| Керівникам інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування | ||||||
| Генеральному прокурору України |   23.5  |   23.5  | ||||
| Керівникам підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності | ||||||
| Місцевим органам влади і управління |   11.8  |   11.8  | ||||
| Всього | 17  | 100.0 | 17  |  100.0  | 0  |    0.0  | 



