| Надійшло депутатських запитів | Всього подано | З них розглянуто | У стадії розгляду | |||
| Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |
| Президенту України | ||||||
| Голові Верховної Ради України, керівникам комітетів Верховної Ради України | ||||||
| Органам Верховної Ради України | ||||||
| Кабінету Міністрів України |   31.6  |   31.6  | ||||
| Керівникам міністерств і відомств України |   63.2  |   63.2  | ||||
| Керівникам інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування | ||||||
| Генеральному прокурору України |    5.3  |    5.3  | ||||
| Керівникам підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності | ||||||
| Місцевим органам влади і управління | ||||||
| Всього | 19  | 100.0 | 19  |  100.0  | 0  |    0.0  | 



