| Надійшло депутатських запитів | Всього подано | З них розглянуто | У стадії розгляду | |||
| Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |
| Президенту України | ||||||
| Голові Верховної Ради України, керівникам комітетів Верховної Ради України | ||||||
| Органам Верховної Ради України | ||||||
| Кабінету Міністрів України |   43.5  |   43.5  | ||||
| Керівникам міністерств і відомств України |   43.5  |   43.5  | ||||
| Керівникам інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування | ||||||
| Генеральному прокурору України |    8.7  |    8.7  | ||||
| Керівникам підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності | ||||||
| Місцевим органам влади і управління |    4.3  |    4.3  | ||||
| Всього | 23  | 100.0 | 23  |  100.0  | 0  |    0.0  | 



